Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo erro tipográfico ou informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar de maneira descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-21-c | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.894,00 | 328.179,60 | 113,40 | * 328.179,60 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 993,00 | 178.740,00 | 180,00 | 178.740,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.253,00 | 131.565,00 | 105,00 | 131.565,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 986,00 | 157.760,00 | 160,00 | 157.760,00 | 160,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.260,00 | 189.000,00 | 150,00 | 189.000,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.488,00 | 706.192,25 | 128,68 | 706.192,25 | 128,68 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-1-b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.451,00 | 399.020,00 | 115,62 | * 391.343,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | D-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.986,00 | 537.480,00 | 180,00 | 537.480,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | D-8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.033,00 | 311.049,00 | 153,00 | 311.049,00 | 153,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.084,00 | 544.496,40 | 107,10 | * 544.496,40 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.005,00 | 454.167,00 | 113,40 | * 454.167,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.032,00 | 185.760,00 | 180,00 | 185.760,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.247,00 | 130.935,00 | 105,00 | 130.935,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-20-b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.136,00 | 473.536,00 | 151,00 | 473.536,00 | 151,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 552,00 | 82.800,00 | 150,00 | 82.800,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.252,00 | 131.460,00 | 105,00 | 131.460,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 717,00 | 129.060,00 | 180,00 | 129.060,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-9.2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.127,00 | 241.201,80 | 113,40 | * 411.301,80 | * 193,37 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.917,00 | 634.554,00 | 162,00 | * 444.187,80 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C21-C7a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 12.377,00 | 1.325.576,70 | 107,10 | * 882.504,00 | * 71,30 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 12.528,00 | 600.319,07 | 47,92 | 600.319,07 | 47,92 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 992,00 | 168.640,00 | 170,00 | 168.640,00 | 170,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.248,00 | 131.040,00 | 105,00 | 131.040,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.370,00 | 1.252.900,00 | 170,00 | 1.252.900,00 | 170,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-9.1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.500,00 | 245.000,00 | 163,33 | * 189.000,00 | * 126,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 180.000,00 | 180,00 | 180.000,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.261,00 | 189.150,00 | 150,00 | 189.150,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-1-c | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.468,00 | 400.986,00 | 115,62 | * 393.271,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | D-3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.888,00 | 1.239.840,00 | 180,00 | 1.239.840,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-10-a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.154,00 | 510.948,00 | 162,00 | * 357.663,60 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.997,00 | 453.259,80 | 113,40 | * 453.259,80 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.206,00 | 180.900,00 | 150,00 | 180.900,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.245,00 | 130.725,00 | 105,00 | 130.725,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-20-c | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.001,00 | 252.126,00 | 126,00 | * 252.126,00 | * 126,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 550,00 | 99.000,00 | 180,00 | 99.000,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.255,00 | 131.775,00 | 105,00 | 131.775,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-17-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.240,00 | 369.360,00 | 114,00 | * 367.416,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 725,00 | 130.500,00 | 180,00 | 130.500,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.238,00 | 480.589,20 | 113,40 | * 480.589,20 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.156,00 | 673.272,00 | 162,00 | * 471.290,40 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | C-22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.912,00 | 604.404,00 | 154,50 | 604.404,00 | 154,50 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.904,00 | 632.318,40 | 107,10 | * 632.318,40 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-1-a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.229,00 | 685.098,00 | 162,00 | * 479.568,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-1-d | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.019,00 | 342.354,60 | 113,40 | * 342.354,60 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * P-19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 722,00 | 90.972,00 | 126,00 | * 90.972,00 | * 126,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.249,00 | 131.145,00 | 105,00 | 131.145,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-19-a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.085,00 | 333.600,00 | 160,00 | 333.600,00 | 160,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 990,00 | 163.350,00 | 165,00 | 163.350,00 | 165,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.256,00 | 131.880,00 | 105,00 | 131.880,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * P-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.205,00 | 216.900,00 | 180,00 | * 151.830,00 | * 126,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | D-4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.219,00 | 332.850,00 | 150,00 | 332.850,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-10-b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.169,00 | 513.378,00 | 162,00 | * 359.364,60 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.961,00 | 854.000,00 | 107,27 | * 852.623,10 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-24 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.198,00 | 215.640,00 | 180,00 | 215.640,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.985,00 | 208.425,00 | 105,00 | 208.425,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-21-a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.027,00 | 364.860,00 | 180,00 | 364.860,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * P-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 998,00 | 125.748,00 | 126,00 | * 125.748,00 | * 126,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.260,00 | 132.300,00 | 105,00 | 132.300,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 716,00 | 121.720,00 | 170,00 | 121.720,00 | 170,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-17-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.570,00 | 291.438,00 | 113,40 | * 622.251,00 | * 242,12 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.367,00 | 778.800,00 | 145,11 | 778.800,00 | 145,11 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | C-23-24 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 10.669,00 | 1.920.420,00 | 180,00 | 1.920.420,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 16.730,00 | 1.790.110,00 | 107,00 | * 1.651.602,33 | * 98,72 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.998,00 | 856.585,80 | 107,10 | * 856.585,80 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-20 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 725,00 | 119.531,25 | 164,87 | 119.531,25 | 164,87 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.249,00 | 131.145,00 | 105,00 | 131.145,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-19-b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.575,00 | 463.500,00 | 180,00 | 463.500,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 552,00 | 82.800,00 | 150,00 | 82.800,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.258,00 | 132.090,00 | 105,00 | 132.090,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.197,00 | 179.550,00 | 150,00 | 179.550,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-6-a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.420,00 | 554.040,00 | 162,00 | * 387.828,00 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * B-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.935,00 | 635.638,50 | 107,10 | * 635.638,50 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-7b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.137,00 | 469.135,80 | 113,40 | * 469.135,80 | * 113,40 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.131,00 | 950.305,00 | 155,00 | 950.305,00 | 155,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-21-b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.971,00 | 475.360,00 | 160,00 | 475.360,00 | 160,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 990,00 | 148.500,00 | 150,00 | 148.500,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.248,00 | 131.040,00 | 105,00 | 131.040,00 | 105,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 995,00 | 179.100,00 | 180,00 | 179.100,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.969,00 | 295.350,00 | 150,00 | 295.350,00 | 150,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.061,00 | 939.455,00 | 155,00 | 939.455,00 | 155,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | D-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.907,00 | 703.260,00 | 180,00 | 703.260,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * D-7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.949,00 | 744.237,88 | 107,10 | * 744.237,90 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | B-8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.386,00 | 1.304.280,00 | 176,59 | 1.304.280,00 | 176,59 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | * C-3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 10.044,00 | 1.075.712,40 | 107,10 | * 1.075.712,40 | * 107,10 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | P-21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.030,00 | 185.400,00 | 180,00 | 185.400,00 | 180,00 |
| P.E. PMOS-Veigadaña | Fase 1 | M-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 131.250,00 | 105,00 | 131.250,00 | 105,00 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 716,00 | 24.344,00 | 34,00 | 24.344,00 | 34,00 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | F-1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 19.588,19 | 33,66 | 19.588,19 | 33,66 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-19 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 460,00 | 14.934,53 | 32,47 | 14.934,53 | 32,47 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.918,29 | 29,86 | 17.918,29 | 29,86 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 480,00 | 15.578,23 | 32,45 | 15.578,23 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 460,00 | 15.097,97 | 32,82 | 15.097,97 | 32,82 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 660,00 | 20.626,74 | 31,25 | 20.626,74 | 31,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 480,00 | 15.374,77 | 32,03 | 15.374,77 | 32,03 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | * A1-A2-A3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 750,00 | 21.500,00 | 28,67 | * 16.008,00 | * 21,34 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-15 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 562,00 | 16.961,61 | 30,18 | 16.961,61 | 30,18 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 558,00 | 16.962,96 | 30,40 | 16.962,96 | 30,40 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 558,00 | 17.774,33 | 31,85 | 17.774,33 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.709,37 | 29,52 | 17.709,37 | 29,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 493,00 | 15.407,55 | 31,25 | 15.407,55 | 31,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 438,00 | 14.892,00 | 34,00 | 14.892,00 | 34,00 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | F-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 402,00 | 13.274,79 | 33,02 | 13.274,79 | 33,02 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 465,00 | 15.091,41 | 32,45 | 15.091,41 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 501,00 | 16.158,14 | 32,25 | 16.158,14 | 32,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 588,00 | 18.907,84 | 32,16 | 18.907,84 | 32,16 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-5 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 16.546,45 | 31,52 | 16.546,45 | 31,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | A-4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 401,00 | 13.255,32 | 33,06 | 13.255,32 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 542,00 | 17.104,06 | 31,56 | 17.104,06 | 31,56 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-19 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 585,00 | 17.594,02 | 30,08 | 17.594,02 | 30,08 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.709,37 | 29,52 | 17.709,37 | 29,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.709,37 | 29,52 | 17.709,37 | 29,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 479,00 | 14.907,50 | 31,12 | 14.907,50 | 31,12 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 486,00 | 16.524,00 | 34,00 | 16.524,00 | 34,00 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 375,00 | 12.461,05 | 33,23 | 12.461,05 | 33,23 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-24 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 14.604,59 | 32,45 | 14.604,59 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-15 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 536,00 | 16.979,44 | 31,68 | 16.979,44 | 31,68 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 491,00 | 15.345,04 | 31,25 | 15.345,04 | 31,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 555,00 | 16.666,28 | 30,03 | 16.666,28 | 30,03 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | A-5 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | E-1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 465,00 | 15.176,20 | 32,64 | 15.176,20 | 32,64 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 536,00 | 16.950,57 | 31,62 | 16.950,57 | 31,62 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 598,00 | 17.889,85 | 29,92 | 17.889,85 | 29,92 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 555,00 | 16.666,28 | 30,03 | 16.666,28 | 30,03 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.709,37 | 29,52 | 17.709,37 | 29,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 487,00 | 15.220,03 | 31,25 | 15.220,03 | 31,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 521,00 | 17.714,00 | 34,00 | 17.714,00 | 34,00 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 14.567,97 | 32,37 | 14.567,97 | 32,37 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 375,00 | 12.170,50 | 32,45 | 12.170,50 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 541,00 | 17.236,94 | 31,86 | 17.236,94 | 31,86 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | B-9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.043,00 | 32.596,49 | 31,25 | 32.596,49 | 31,25 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.709,37 | 29,52 | 17.709,37 | 29,52 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | A-6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 328,00 | 10.842,26 | 33,06 | 10.842,26 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | E-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 570,00 | 18.603,09 | 32,64 | 18.603,09 | 32,64 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 16.045,38 | 32,09 | 16.045,38 | 32,09 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-21 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 600,00 | 17.918,29 | 29,86 | 17.918,29 | 29,86 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 17.038,69 | 32,45 | 17.038,69 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 402,00 | 13.432,48 | 33,41 | 13.432,48 | 33,41 |
