Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN
XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Solo empresarial e industrial en Galicia
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo erro tipográfico ou informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar de maneira descendente | Fase | Nº de parcela | Provincia | Uso | Superficie | Prezo base | €/m² | Prezo de venda | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.68 | Lugo | INDUSTRIAL | 574,00 | 20.204,80 | 35,20 | * 10.102,40 | * 17,60 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.26 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 21.640,48 | 24,04 | * 10.820,24 | * 12,02 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.59 | Lugo | INDUSTRIAL | 744,00 | 33.480,00 | 45,00 | 33.480,00 | 45,00 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.50 | Lugo | INDUSTRIAL | 574,00 | 20.204,80 | 35,20 | * 10.102,40 | * 17,60 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.18 | Lugo | INDUSTRIAL | 621,00 | 16.798,05 | 27,05 | 16.798,05 | 27,05 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.41 | Lugo | INDUSTRIAL | 640,00 | 15.821,80 | 24,72 | * 7.910,90 | * 12,36 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.09 | Lugo | INDUSTRIAL | 790,00 | 18.090,98 | 22,90 | * 9.045,49 | * 11,45 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.31 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.400,00 | 35.034,00 | 25,02 | * 17.517,00 | * 12,51 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.64 | Lugo | INDUSTRIAL | 574,00 | 20.204,80 | 35,20 | * 10.102,40 | * 17,60 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.55 | Lugo | INDUSTRIAL | 979,45 | 23.937,76 | 24,44 | 23.937,76 | 24,44 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.22 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.085,00 | 47.740,00 | 44,00 | 47.740,00 | 44,00 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.46 | Lugo | INDUSTRIAL | 574,00 | 20.204,80 | 35,20 | * 10.102,40 | * 17,60 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.14 | Lugo | INDUSTRIAL | 790,00 | 35.550,00 | 45,00 | 35.550,00 | 45,00 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.36-38 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.700,00 | 68.588,42 | 25,40 | * 34.294,21 | * 12,70 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | I.05 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 36.000,00 | 45,00 | 36.000,00 | 45,00 |
| P.E. Monterroso | FASE 1 | * I.69 | Lugo | INDUSTRIAL | 574,00 | 20.204,80 | 35,20 | * 10.102,40 | * 17,60 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I11 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.195,00 | 17.925,00 | 15,00 | 17.925,00 | 15,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P15 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 73.800,00 | 82,00 | * 36.900,00 | * 41,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I1 | Lugo | INDUSTRIAL | 672,00 | 12.768,00 | 19,00 | 12.768,00 | 19,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D2 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.184,00 | 15.392,00 | 13,00 | 15.392,00 | 13,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P21 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I7 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.168,00 | 18.688,00 | 16,00 | 18.688,00 | 16,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D7 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.002,00 | 14.028,00 | 14,00 | 14.028,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P29 | Lugo | INDUSTRIAL | 710,00 | 58.220,00 | 82,00 | * 29.110,00 | * 41,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I12 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.197,00 | 16.758,00 | 14,00 | 16.758,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P16 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.500,00 | 127.500,00 | 85,00 | * 63.750,00 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I2 | Lugo | INDUSTRIAL | 481,00 | 8.658,00 | 18,00 | 8.658,00 | 18,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D3 | Lugo | INDUSTRIAL | 933,00 | 13.062,00 | 14,00 | 13.062,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P22 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I8 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.170,00 | 18.720,00 | 16,00 | 18.720,00 | 16,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D8 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.795,00 | 33.540,00 | 12,00 | 33.540,00 | 12,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P18 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I3 | Lugo | INDUSTRIAL | 480,00 | 8.640,00 | 18,00 | 8.640,00 | 18,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D4 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.006,00 | 14.084,00 | 14,00 | 14.084,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P23 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I9 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.198,00 | 19.168,00 | 16,00 | 19.168,00 | 16,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P14 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 73.800,00 | 82,00 | * 36.900,00 | * 41,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D9 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.799,00 | 33.588,00 | 12,00 | 33.588,00 | 12,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P19 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I5 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.197,00 | 17.955,00 | 15,00 | 17.955,00 | 15,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I4 | Lugo | INDUSTRIAL | 760,00 | 13.680,00 | 18,00 | 13.680,00 | 18,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D5 | Lugo | INDUSTRIAL | 999,00 | 13.986,00 | 14,00 | 13.986,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P25 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.095,00 | 98.550,00 | 90,00 | * 49.275,00 | * 45,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I10 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.197,00 | 16.758,00 | 14,00 | 16.758,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P17 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.523,00 | 137.070,00 | 90,00 | * 68.535,00 | * 45,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | * D10 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.704,00 | 67.600,00 | 25,00 | * 33.800,00 | * 12,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D1 | Lugo | INDUSTRIAL | 884,00 | 16.796,00 | 19,00 | 16.796,00 | 19,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P20 | Lugo | INDUSTRIAL | 719,00 | 61.115,00 | 85,00 | * 30.557,50 | * 42,50 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | I6 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.201,00 | 19.216,00 | 16,00 | 19.216,00 | 16,00 |
| P.E. Muimenta | Fase 1 | D6 | Lugo | INDUSTRIAL | 998,00 | 13.972,00 | 14,00 | 13.972,00 | 14,00 |
| P.E. Muimenta | FASE1 | * P26 | Lugo | INDUSTRIAL | 423,00 | 33.840,00 | 80,00 | * 16.920,00 | * 40,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.145,00 | 79.005,00 | 69,00 | * 55.303,50 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.630,00 | 113.301,30 | 69,51 | 113.301,30 | 69,51 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.567,00 | 108.123,00 | 69,00 | 108.123,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.392,00 | 96.048,00 | 69,00 | 96.048,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 5 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.537,00 | 175.053,00 | 69,00 | 175.053,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.809,00 | 124.821,00 | 69,00 | * 87.374,70 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.214,00 | 83.766,00 | 69,00 | * 58.636,20 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.474,00 | 101.706,00 | 69,00 | * 71.194,20 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 1-A | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.582,00 | 316.158,00 | 69,00 | * 221.310,60 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 24 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.559,00 | 107.571,00 | 69,00 | * 75.299,70 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.606,00 | 179.814,00 | 69,00 | * 125.869,80 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.212,00 | 152.628,00 | 69,00 | * 106.839,60 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 29 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.265,00 | 156.285,00 | 69,00 | 156.285,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 19-21 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.975,00 | 205.275,00 | 69,00 | 205.275,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.533,00 | 105.777,00 | 69,00 | * 52.888,50 | * 34,50 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 1B-2A-2B | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 17.756,00 | 1.225.164,00 | 69,00 | 1.225.164,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.595,00 | 110.055,00 | 69,00 | * 77.038,50 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 15 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.057,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.833,00 | 126.477,00 | 69,00 | 126.477,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * EQ-C | A Coruña | TERCIARIO | 1.762,00 | 132.150,00 | 75,00 | * 92.505,00 | * 52,50 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.451,00 | 100.119,00 | 69,00 | * 70.083,30 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 12-A | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 641,00 | 44.229,00 | 69,00 | 44.229,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.141,00 | 216.729,00 | 69,00 | * 151.710,30 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 26 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.570,00 | 108.330,00 | 69,00 | * 75.831,00 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.085,00 | 74.865,00 | 69,00 | 74.865,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.623,00 | 112.798,50 | 69,50 | 112.798,50 | 69,50 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.511,00 | 104.259,00 | 69,00 | * 72.981,30 | * 48,30 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 12-B | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 641,00 | 44.229,00 | 69,00 | 44.229,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | 4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.839,00 | 195.891,00 | 69,00 | 195.891,00 | 69,00 |
| P.E. Negreira | FASE 1 | * 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.670,00 | 115.230,00 | 69,00 | * 80.661,00 | * 48,30 |
| P.E. Noia | FASE 1 | 25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.343,00 | 140.580,00 | 60,00 | 140.580,00 | 60,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.414,00 | 70.700,00 | 50,00 | 70.700,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 78.375,00 | 55,00 | 78.375,00 | 55,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | * 36.1 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.983,00 | 47.090,00 | 23,75 | * 46.505,00 | * 23,45 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 31 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.770,00 | 169.632,00 | 45,00 | 169.632,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 22 | Lugo | INDUSTRIAL | 5.284,00 | 317.040,00 | 60,00 | 317.040,00 | 60,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 79.800,00 | 56,00 | 79.800,00 | 56,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 71.606,25 | 50,25 | 71.606,25 | 50,25 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 27 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.770,00 | 169.650,00 | 45,00 | 169.650,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.414,00 | 70.700,00 | 50,00 | 70.700,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 73.000,00 | 51,23 | 73.000,00 | 51,23 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | * 36.2 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.443,00 | 34.262,00 | 23,74 | * 33.837,00 | * 23,45 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.770,00 | 169.645,50 | 45,00 | 169.645,50 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.791,00 | 167.448,00 | 60,00 | 167.448,00 | 60,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 71.250,00 | 50,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 71.250,00 | 50,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.770,00 | 169.650,00 | 45,00 | 169.650,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 18 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.667,00 | 83.365,00 | 50,01 | 83.365,00 | 50,01 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 08-09 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.850,00 | 143.925,00 | 50,50 | 143.925,00 | 50,50 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | * 36.3 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.468,00 | 34.436,00 | 23,46 | * 34.429,00 | * 23,45 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 33 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.756,00 | 149.701,00 | 39,86 | 149.701,00 | 39,86 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.385,00 | 144.325,00 | 60,51 | 144.325,00 | 60,51 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 19 | Lugo | TERCIARIO | 2.038,00 | 95.561,00 | 46,89 | 95.561,00 | 46,89 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 71.250,00 | 50,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.417,00 | 70.850,00 | 50,00 | 70.850,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.770,00 | 169.650,00 | 45,00 | 169.650,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.170,00 | 108.595,00 | 50,04 | 108.595,00 | 50,04 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.300,00 | 65.000,00 | 50,00 | 65.000,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | * 36.4 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.482,00 | 36.190,00 | 24,42 | * 34.753,00 | * 23,45 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 34 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.756,00 | 169.285,50 | 45,07 | 169.285,50 | 45,07 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.788,00 | 170.460,00 | 45,00 | 170.460,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 48.393,00 | 33,96 | 48.393,00 | 33,96 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.417,00 | 70.850,00 | 50,00 | 70.850,00 | 50,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.299,00 | 148.455,00 | 45,00 | 148.455,00 | 45,00 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.550,00 | 152.916,00 | 59,97 | 152.916,00 | 59,97 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.300,00 | 65.600,00 | 50,46 | 65.600,00 | 50,46 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.425,00 | 71.606,25 | 50,25 | 71.606,25 | 50,25 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 35 | Lugo | INDUSTRIAL | 5.851,00 | 277.936,75 | 47,50 | 277.936,75 | 47,50 |
| P.E. O Corgo | FASE 1 | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.757,00 | 169.065,00 | 45,00 | 169.065,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.178,00 | 46.931,52 | 39,84 | 46.931,52 | 39,84 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 106 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.261,00 | 56.745,00 | 45,00 | 56.745,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 111 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.046,00 | 158.392,00 | 52,00 | 158.392,00 | 52,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 72 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.478,00 | 106.554,00 | 43,00 | 106.554,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 97 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.264,00 | 56.880,00 | 45,00 | 56.880,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.900,00 | 196.000,00 | 40,00 | 196.000,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 61 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 498,00 | 23.904,00 | 48,00 | 23.904,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.110,00 | 64.786,00 | 58,37 | 64.786,00 | 58,37 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 26 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.138,00 | 40.080,36 | 35,22 | 40.080,36 | 35,22 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 43 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.332,00 | 213.280,00 | 40,00 | 213.280,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 86-87-88 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 17.167,00 | 652.346,00 | 38,00 | 652.346,00 | 38,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.924,00 | 65.262,08 | 33,92 | 65.262,08 | 33,92 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 77 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 905,00 | 38.915,00 | 43,00 | 38.915,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.194,00 | 49.849,50 | 41,75 | 49.849,50 | 41,75 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 102 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.085,00 | 48.825,00 | 45,00 | 48.825,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 69 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.708,00 | 116.444,00 | 43,00 | 116.444,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 66 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 507,00 | 28.392,00 | 56,00 | 28.392,00 | 56,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 93 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.377,00 | 61.965,00 | 45,00 | 61.965,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 31 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.303,00 | 52.889,07 | 40,59 | 52.889,07 | 40,59 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 57 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.003,00 | 90.135,00 | 45,00 | 90.135,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.950,00 | 64.753,04 | 33,21 | 64.753,04 | 33,21 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.775,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.503,00 | 47.539,89 | 31,63 | 47.539,89 | 31,63 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 39 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 474,00 | 22.752,00 | 48,00 | 22.752,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | * 82 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.377,00 | 69.219,90 | 29,12 | * 68.219,90 | * 28,70 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 989,00 | 39.767,69 | 40,21 | 39.767,69 | 40,21 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 107 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.256,00 | 56.520,00 | 45,00 | 56.520,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 73 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.813,00 | 292.959,00 | 43,00 | 292.959,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 98 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.242,00 | 55.890,00 | 45,00 | 55.890,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 48 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.999,00 | 204.959,00 | 41,00 | 204.959,00 | 41,00 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.
