Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo erro tipográfico ou informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar de maneira descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Foz | FASE 1 | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 28.566,50 | 48,50 | 28.566,50 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 52 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.122,00 | 64.128,91 | 57,16 | 64.128,91 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.191,00 | 65.505,00 | 55,00 | 65.505,00 | 55,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 896,00 | 43.456,00 | 48,50 | 43.456,00 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 43 | Lugo | INDUSTRIAL | 590,00 | 35.040,10 | 59,39 | 35.040,10 | 59,39 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 871,00 | 49.647,00 | 57,00 | 49.647,00 | 57,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | * 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.060,00 | 152.103,42 | 49,71 | * 84.501,90 | * 27,62 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 27.683,00 | 47,00 | 27.683,00 | 47,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 896,00 | 43.456,00 | 48,50 | 43.456,00 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 48 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.122,00 | 64.128,91 | 57,16 | 64.128,91 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 809,00 | 47.731,00 | 59,00 | 47.731,00 | 59,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 39 | Lugo | INDUSTRIAL | 591,00 | 33.595,80 | 56,85 | 33.595,80 | 56,85 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.193,00 | 59.101,22 | 49,54 | 59.101,22 | 49,54 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 53 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.122,00 | 64.128,91 | 57,16 | 64.128,91 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 815,00 | 42.380,00 | 52,00 | 42.380,00 | 52,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 896,00 | 43.456,00 | 48,50 | 43.456,00 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 44 | Lugo | INDUSTRIAL | 590,00 | 35.040,10 | 59,39 | 35.040,10 | 59,39 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 867,00 | 49.419,00 | 57,00 | 49.419,00 | 57,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | * 33 | Lugo | INDUSTRIAL | 3.060,00 | 157.831,74 | 51,58 | * 87.684,30 | * 28,66 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 28.566,50 | 48,50 | 28.566,50 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 896,00 | 43.456,00 | 48,50 | 43.456,00 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 49 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.122,00 | 64.128,91 | 57,16 | 64.128,91 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 48.600,00 | 54,00 | 48.600,00 | 54,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 40 | Lugo | INDUSTRIAL | 590,00 | 34.185,20 | 57,94 | 34.185,20 | 57,94 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.600,00 | 42.304,00 | 26,44 | 42.304,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 55 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.521,00 | 65.403,00 | 43,00 | 65.403,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 61 | Lugo | INDUSTRIAL | 564,00 | 29.892,00 | 53,00 | 29.892,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 44 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 63 | Lugo | INDUSTRIAL | 609,00 | 16.473,45 | 27,05 | 16.473,45 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C1 | Lugo | TERCIARIO | 1.051,00 | 30.951,95 | 29,45 | 30.951,95 | 29,45 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 19 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 51 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.051,00 | 45.193,00 | 43,00 | 45.193,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 40 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 33 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 16.525,00 | 26,44 | 16.525,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.600,00 | 42.304,00 | 26,44 | 42.304,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | * 56 | Lugo | INDUSTRIAL | 4.834,00 | 108.765,00 | 22,50 | * 108.765,00 | * 22,50 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 62 | Lugo | INDUSTRIAL | 587,00 | 31.111,00 | 53,00 | 31.111,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 45 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 64 | Lugo | INDUSTRIAL | 632,00 | 17.095,60 | 27,05 | 17.095,60 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C2 | Lugo | TERCIARIO | 2.101,00 | 61.874,45 | 29,45 | 61.874,45 | 29,45 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 49-50 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.942,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 52 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 58 | Lugo | INDUSTRIAL | 591,00 | 27.344,00 | 46,27 | 27.344,00 | 46,27 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 41 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 34 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 16.525,00 | 26,44 | 16.525,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.537,00 | 40.638,28 | 26,44 | 40.638,28 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | * 57 | Lugo | INDUSTRIAL | 596,00 | 15.850,00 | 26,59 | * 15.794,00 | * 26,50 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 46 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 37 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 22.594,78 | 40,42 | 22.594,78 | 40,42 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C3 | Lugo | TERCIARIO | 618,00 | 17.087,70 | 27,65 | 17.087,70 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 53 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 59 | Lugo | INDUSTRIAL | 595,00 | 31.535,00 | 53,00 | 31.535,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 42 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 35 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 15.120,95 | 27,05 | 15.120,95 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 47 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 24.037,00 | 43,00 | 24.037,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 38 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 31 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 22 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 54 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 60 | Lugo | INDUSTRIAL | 542,00 | 28.726,00 | 53,00 | 28.726,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 43 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 36 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 15.120,95 | 27,05 | 15.120,95 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 27 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 18 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 48 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.650,00 | 49.500,00 | 30,00 | 49.500,00 | 30,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 39 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-24 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 55.391,00 | 41,00 | 55.391,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-41 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.451,00 | 52.236,00 | 36,00 | 52.236,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-42 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.570,00 | 262.395,00 | 73,50 | 262.395,00 | 73,50 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-33 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.170,00 | 42.120,00 | 36,00 | 42.120,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 75.494,30 | 209,71 | 75.494,30 | 209,71 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-46 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.764,00 | 63.504,00 | 36,00 | 63.504,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-47 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 455,25 | 94.375,42 | 207,30 | 94.375,42 | 207,30 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.772,00 | 334.040,00 | 70,00 | 334.040,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-20 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.464,00 | 101.024,00 | 41,00 | 101.024,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-28 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.265,00 | 48.070,00 | 38,00 | 48.070,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-38 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | E01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 921,00 | 48.080,90 | 52,21 | 48.080,90 | 52,21 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-29 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-51 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.140,00 | 41.040,00 | 36,00 | 41.040,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 53.045,75 | 42,44 | 53.045,75 | 42,44 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-52 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.465,00 | 93.670,00 | 38,00 | 93.670,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 75.494,30 | 209,71 | 75.494,30 | 209,71 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.530,00 | 317.100,00 | 70,00 | 317.100,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-25 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 55.391,00 | 41,00 | 55.391,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-42 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.509,00 | 54.324,00 | 36,00 | 54.324,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-43 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.052,00 | 297.822,00 | 73,50 | 297.822,00 | 73,50 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | Parcela-5346 | Pontevedra | TERCIARIO | 300,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-34 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 455,25 | 94.375,42 | 207,30 | 94.375,42 | 207,30 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-47 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.823,00 | 65.628,00 | 36,00 | 65.628,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-48 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A24 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 455,25 | 94.236,75 | 207,00 | 94.236,75 | 207,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 10.978,00 | 806.883,00 | 73,50 | 806.883,00 | 73,50 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 55.391,00 | 41,00 | 55.391,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-29 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.830,00 | 69.540,00 | 38,00 | 69.540,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-39 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | E-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 737,00 | 36.113,00 | 49,00 | 36.113,00 | 49,00 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.