Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Foz | FASE 2 | 41 | Lugo | INDUSTRIAL | 590,00 | 26.491,01 | 44,90 | 26.491,01 | 44,90 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 50.157,00 | 55,73 | 50.157,00 | 55,73 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 35 | Lugo | INDUSTRIAL | 815,00 | 42.380,00 | 52,00 | 42.380,00 | 52,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 27.683,00 | 47,00 | 27.683,00 | 47,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 46 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.194,00 | 71.580,00 | 59,95 | 71.580,00 | 59,95 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 888,00 | 43.068,00 | 48,50 | 43.068,00 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 809,00 | 47.731,00 | 59,00 | 47.731,00 | 59,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | CO | Lugo | TERCIARIO | 1.424,00 | 101.600,00 | 71,35 | 101.600,00 | 71,35 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 37 | Lugo | INDUSTRIAL | 591,00 | 36.955,38 | 62,53 | 36.955,38 | 62,53 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 28.566,50 | 48,50 | 28.566,50 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 51 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.110,00 | 63.443,05 | 57,16 | 63.443,05 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 19 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.678,00 | 83.128,12 | 49,54 | 83.128,12 | 49,54 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 42 | Lugo | INDUSTRIAL | 590,00 | 33.595,80 | 56,94 | 33.595,80 | 56,94 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 987,00 | 56.413,22 | 57,16 | 56.413,22 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 686,00 | 20.100,68 | 29,30 | 20.100,68 | 29,30 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 36 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.191,00 | 65.505,00 | 55,00 | 65.505,00 | 55,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 27.683,00 | 47,00 | 27.683,00 | 47,00 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 47 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.334,00 | 76.246,26 | 57,16 | 76.246,26 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 896,00 | 42.120,00 | 47,01 | 42.120,00 | 47,01 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 38 | Lugo | INDUSTRIAL | 591,00 | 33.595,80 | 56,85 | 33.595,80 | 56,85 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 809,00 | 47.731,00 | 59,00 | 47.731,00 | 59,00 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,00 | 28.566,50 | 48,50 | 28.566,50 | 48,50 |
| P.E. Foz | FASE 2 | 52 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.122,00 | 64.128,91 | 57,16 | 64.128,91 | 57,16 |
| P.E. Foz | FASE 1 | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.191,00 | 65.505,00 | 55,00 | 65.505,00 | 55,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 35 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 15.120,95 | 27,05 | 15.120,95 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 47 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 24.037,00 | 43,00 | 24.037,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 38 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 31 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 22 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 54 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 60 | Lugo | INDUSTRIAL | 542,00 | 28.726,00 | 53,00 | 28.726,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 43 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 36 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 15.120,95 | 27,05 | 15.120,95 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 27 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 18 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 48 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.650,00 | 49.500,00 | 30,00 | 49.500,00 | 30,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 39 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 55 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.521,00 | 65.403,00 | 43,00 | 65.403,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.600,00 | 42.304,00 | 26,44 | 42.304,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 61 | Lugo | INDUSTRIAL | 564,00 | 29.892,00 | 53,00 | 29.892,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 44 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 63 | Lugo | INDUSTRIAL | 609,00 | 16.473,45 | 27,05 | 16.473,45 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C1 | Lugo | TERCIARIO | 1.051,00 | 30.951,95 | 29,45 | 30.951,95 | 29,45 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 19 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 51 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.051,00 | 45.193,00 | 43,00 | 45.193,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 40 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 16.525,00 | 26,44 | 16.525,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 33 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | * 56 | Lugo | INDUSTRIAL | 4.834,00 | 108.765,00 | 22,50 | * 108.765,00 | * 22,50 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.600,00 | 42.304,00 | 26,44 | 42.304,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 62 | Lugo | INDUSTRIAL | 587,00 | 31.111,00 | 53,00 | 31.111,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 45 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 64 | Lugo | INDUSTRIAL | 632,00 | 17.095,60 | 27,05 | 17.095,60 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C2 | Lugo | TERCIARIO | 2.101,00 | 61.874,45 | 29,45 | 61.874,45 | 29,45 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 49-50 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.942,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 52 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 58 | Lugo | INDUSTRIAL | 591,00 | 27.344,00 | 46,27 | 27.344,00 | 46,27 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 41 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 16.525,00 | 26,44 | 16.525,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 34 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | * 57 | Lugo | INDUSTRIAL | 596,00 | 15.850,00 | 26,59 | * 15.794,00 | * 26,50 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.537,00 | 40.638,28 | 26,44 | 40.638,28 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 46 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 37 | Lugo | INDUSTRIAL | 559,00 | 22.594,78 | 40,42 | 22.594,78 | 40,42 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | C3 | Lugo | TERCIARIO | 618,00 | 17.087,70 | 27,65 | 17.087,70 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 13.525,00 | 27,05 | 13.525,00 | 27,05 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 900,00 | 23.796,00 | 26,44 | 23.796,00 | 26,44 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 53 | Lugo | INDUSTRIAL | 901,00 | 38.743,00 | 43,00 | 38.743,00 | 43,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE A-B | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 625,00 | 17.281,25 | 27,65 | 17.281,25 | 27,65 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 59 | Lugo | INDUSTRIAL | 595,00 | 31.535,00 | 53,00 | 31.535,00 | 53,00 |
| P.E. Guitiriz | FASE C | 42 | Lugo | INDUSTRIAL | 500,00 | 21.500,00 | 43,00 | 21.500,00 | 43,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 75.494,30 | 209,71 | 75.494,30 | 209,71 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.196,00 | 293.720,00 | 70,00 | 293.720,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.782,00 | 208.152,00 | 36,00 | 208.152,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.752,00 | 623.884,81 | 92,40 | 623.884,81 | 92,40 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-44 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.631,00 | 58.716,00 | 36,00 | 58.716,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-45 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.626,00 | 68.292,00 | 42,00 | 68.292,00 | 42,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-26 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.190,00 | 120.785,20 | 37,86 | 120.785,20 | 37,86 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-36 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.409,00 | 53.542,00 | 38,00 | 53.542,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 83.789,60 | 230,06 | 83.789,60 | 230,06 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.328,00 | 88.464,00 | 38,00 | 88.464,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 83.789,60 | 230,06 | 83.789,60 | 230,06 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 13.002,00 | 273.952,13 | 21,07 | 273.952,13 | 21,07 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-49 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.946,00 | 70.056,00 | 36,00 | 70.056,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 56.025,70 | 41,47 | 56.025,70 | 41,47 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-40 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.393,00 | 50.148,00 | 36,00 | 50.148,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-41 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.359,00 | 161.937,39 | 48,21 | 161.937,39 | 48,21 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-32 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 11.070,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 968,00 | 34.848,00 | 36,00 | 34.848,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 9.766,00 | 683.620,00 | 70,00 | 683.620,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-45 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.690,00 | 60.840,00 | 36,00 | 60.840,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-46 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.121,00 | 45.961,00 | 41,00 | 45.961,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.364,00 | 51.832,00 | 38,00 | 51.832,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-37 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.850,00 | 70.300,00 | 38,00 | 70.300,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 75.494,33 | 207,29 | 75.494,33 | 207,29 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-28 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | * A-01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.193,00 | 131.580,00 | 60,00 | * 92.106,00 | * 42,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-51 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | * P11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.515,00 | 406.350,00 | 90,00 | * 284.445,00 | * 63,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.725,00 | 98.100,00 | 36,00 | 98.100,00 | 36,00 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.