Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN
XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Suelo empresarial e industrial en Galicia
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con precio bonificado tras la aplicación de los porcentajes de bonificación aprobados por la Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Si no aparecen automáticamente, recarga la página.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº de parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio base | €/m² | Precio de venta | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Xove | FASE 1 | 41 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 908,00 | 22.917,92 | 25,24 | 22.917,92 | 25,24 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 03 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 530,00 | 15.926,50 | 30,05 | 15.926,50 | 30,05 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 32 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 815,00 | 22.045,75 | 27,05 | 22.045,75 | 27,05 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 17 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.120,00 | 28.268,80 | 25,24 | 28.268,80 | 25,24 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 55 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.876,00 | 39.471,04 | 21,04 | 39.471,04 | 21,04 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 08 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 8.888,25 | 16,93 | 8.888,25 | 16,93 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 46 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,00 | 23.256,00 | 25,84 | 23.256,00 | 25,84 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 37 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 908,00 | 22.917,92 | 25,24 | 22.917,92 | 25,24 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 28 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 608,00 | 15.710,72 | 25,84 | 15.710,72 | 25,84 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 24 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 608,00 | 15.710,72 | 25,84 | 15.710,72 | 25,84 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 13 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 901,00 | 23.281,84 | 25,84 | 23.281,84 | 25,84 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 51 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.937,00 | 61.794,48 | 21,04 | 61.794,48 | 21,04 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 42 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 908,00 | 22.917,92 | 25,24 | 22.917,92 | 25,24 |
| P.E. Xove | FASE 1 | 04 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 15.776,25 | 30,05 | 15.776,25 | 30,05 |
| V.P.-Residencial Ofimatico | Fase 1 | Z-14.3 | A Coruña | TERCIARIO | 2.489,45 | 1.714.434,43 | 688,68 | 1.714.434,43 | 688,68 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.
