Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 64.000,00 | 64,00 | 64.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 45 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 36 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 32.000,00 | 64,00 | 32.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | * 18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.279,00 | 160.671,00 | 49,00 | * 160.671,00 | * 49,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 928,00 | 59.392,00 | 64,00 | 59.392,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.848,00 | 339.360,00 | 70,00 | 339.360,00 | 70,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.623,00 | 90.000,00 | 55,45 | 90.000,00 | 55,45 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 41 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 490,00 | 31.360,00 | 64,00 | 31.360,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 57 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.905,00 | 490.110,00 | 62,00 | 490.110,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 796,00 | 50.944,00 | 64,00 | 50.944,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.316,00 | 84.224,00 | 64,00 | 84.224,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 37 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 32.000,00 | 64,00 | 32.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.001,00 | 64.064,00 | 64,00 | 64.064,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.298,00 | 204.476,00 | 62,00 | 204.476,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 51 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.479,00 | 91.698,00 | 62,00 | 91.698,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 996,00 | 63.744,00 | 64,00 | 63.744,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 42 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 33 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 490,00 | 31.360,00 | 64,00 | 31.360,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 58 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.887,00 | 488.994,00 | 62,00 | 488.994,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 24 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 775,00 | 49.600,00 | 64,00 | 49.600,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 639,00 | 40.896,00 | 64,00 | 40.896,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 47 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | * 2-B | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.000,00 | 140.000,00 | 46,67 | * 134.400,00 | * 44,80 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 38 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 29 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 467,00 | 29.888,00 | 64,00 | 29.888,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 19 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.125,00 | 264.000,00 | 64,00 | 264.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 52 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 15.235,00 | 914.100,00 | 60,00 | 914.100,00 | 60,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 988,00 | 63.232,00 | 64,00 | 63.232,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 43 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 34 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 490,00 | 31.360,00 | 64,00 | 31.360,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 60 A | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 9.685,00 | 600.470,00 | 62,00 | 600.470,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | * 2-A | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.650,00 | 80.850,00 | 49,00 | * 80.850,00 | * 49,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 754,00 | 48.256,00 | 64,00 | 48.256,00 | 64,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 28 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.225,00 | 47.113,50 | 38,46 | 47.113,50 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.510,87 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.065,00 | 40.964,91 | 38,46 | 40.964,91 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | * 01.6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.517,05 | 397.500,41 | 88,00 | * 278.250,28 | * 61,60 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 42 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.531,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M10-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.322,00 | 166.100,00 | 50,00 | 166.100,00 | 50,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.311,00 | 54.366,91 | 41,47 | 54.366,91 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 33 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.113,00 | 74.926,34 | 35,46 | 74.926,34 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.202,00 | 49.846,70 | 41,47 | 49.846,70 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 24 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.298,00 | 49.927,18 | 38,46 | 49.927,18 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 04.5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.551,51 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 01.2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.420,65 | 113.652,00 | 80,00 | 113.652,00 | 80,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.023,00 | 39.349,39 | 38,46 | 39.349,39 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 38 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.376,00 | 84.252,25 | 35,46 | 84.252,25 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M8-5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.628,00 | 179.586,00 | 49,50 | 179.586,00 | 49,50 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.380,00 | 57.228,32 | 41,47 | 57.228,32 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | * 6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.931,50 | 433.972,00 | 88,00 | * 216.986,00 | * 44,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 29 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.225,00 | 47.119,26 | 38,46 | 47.119,26 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 20 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.065,00 | 40.964,91 | 38,46 | 40.964,91 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | * 04.1a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.049,13 | 92.323,44 | 88,00 | * 61.500,00 | * 58,62 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 43 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.566,00 | 197.370,36 | 35,46 | 197.370,36 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M8-3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.404,00 | 63.180,00 | 45,00 | 63.180,00 | 45,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.337,00 | 55.445,12 | 41,47 | 55.445,12 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 34 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.124,00 | 75.317,04 | 35,46 | 75.317,04 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.232,00 | 51.090,79 | 41,47 | 51.090,79 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 25 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.113,00 | 87.625,69 | 41,47 | 87.625,69 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 20.197,39 | 1.393.619,88 | 69,00 | 1.393.619,88 | 69,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 01.3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.452,29 | 116.183,20 | 80,00 | 116.183,20 | 80,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.194,00 | 45.926,85 | 38,46 | 45.926,85 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 39 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.662,00 | 63.928,33 | 38,46 | 63.928,33 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 15.427,00 | 694.215,00 | 45,00 | 694.215,00 | 45,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.296,00 | 53.744,86 | 41,47 | 53.744,86 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | * 07a | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.100,19 | 184.816,72 | 88,00 | * 92.408,36 | * 44,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 30 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.804,00 | 69.390,32 | 38,46 | 69.390,32 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.065,00 | 40.964,91 | 38,46 | 40.964,91 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 04.2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.201,53 | 97.323,93 | 81,00 | 97.323,93 | 81,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M8-4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.449,00 | 65.205,00 | 45,00 | 65.205,00 | 45,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.235,00 | 51.215,20 | 41,47 | 51.215,20 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 35 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.225,00 | 43.438,13 | 35,46 | 43.438,13 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.404,00 | 58.223,88 | 41,47 | 58.223,88 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | EQS | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.896,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 15.268,40 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | * 01.4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.425,92 | 121.447,89 | 85,17 | * 85.013,35 | * 59,62 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.723,00 | 71.452,47 | 41,47 | 71.452,47 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 40 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.262,00 | 48.536,52 | 38,46 | 48.536,52 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M10-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.652,00 | 182.600,00 | 50,00 | 182.600,00 | 50,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.248,00 | 51.754,56 | 41,47 | 51.754,56 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 07b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.017,90 | 165.467,80 | 82,00 | 165.467,80 | 82,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 31 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.347,00 | 83.223,91 | 35,46 | 83.223,91 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.100,00 | 42.311,17 | 38,46 | 42.311,17 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 04.3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.278,29 | 103.541,49 | 81,00 | 103.541,49 | 81,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M10-3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.920,00 | 146.000,00 | 50,00 | 146.000,00 | 50,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 858,00 | 33.002,71 | 38,46 | 33.002,71 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 36 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.225,00 | 43.438,50 | 35,46 | 43.438,50 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.419,00 | 58.845,93 | 41,47 | 58.845,93 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.225,00 | 47.119,26 | 38,46 | 47.119,26 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 04.1b | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.038,10 | 83.048,00 | 80,00 | 83.048,00 | 80,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.644,00 | 68.176,35 | 41,47 | 68.176,35 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 01.5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.458,08 | 116.646,40 | 80,00 | 116.646,40 | 80,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 41 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.086,00 | 41.772,66 | 38,46 | 41.772,66 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M8-2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.402,00 | 65.894,00 | 47,00 | 65.894,00 | 47,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.296,00 | 53.744,86 | 41,47 | 53.744,86 | 41,47 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 32 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.228,00 | 43.544,51 | 35,46 | 43.544,51 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.223,00 | 85.507,03 | 38,46 | 85.507,03 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 04.4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.349,27 | 109.290,87 | 81,00 | 109.290,87 | 81,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | Marxe A-Fase 2 | 01.1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.564,65 | 125.172,00 | 80,00 | 125.172,00 | 80,00 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.219,00 | 46.888,47 | 38,46 | 46.888,47 | 38,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 37 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.223,00 | 43.367,21 | 35,46 | 43.367,21 | 35,46 |
| P.E. Silleda Area 33 | Fase 1-Ampliacion | M8-1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.290,00 | 113.355,00 | 49,50 | 113.355,00 | 49,50 |
| P.E. Silleda Area 33 | FASE 1 | 5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.262,00 | 52.334,89 | 41,47 | 52.334,89 | 41,47 |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.34 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.21 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 75.026,40 | 69,47 | * 37.513,20 | * 34,73 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.13 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 845,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.39 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.161,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.29 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.04 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.076,00 | 74.244,00 | 69,00 | * 37.122,00 | * 34,50 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.09 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.519,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.44 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.199,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.35 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.22 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 75.033,08 | 69,48 | * 37.516,54 | * 34,74 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.14 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 646,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * C.01 | Lugo | TERCIARIO | 870,00 | 35.502,00 | 40,81 | * 31.755,00 | * 36,50 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.05 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.080,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.40 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.129,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.31 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.18 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.045,00 | 34.485,00 | 33,00 | * 34.485,00 | * 33,00 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.10 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 800,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.45 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 800,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.36 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 804,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.23 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 75.026,40 | 69,47 | * 37.513,20 | * 34,73 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.15 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.135,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.01 | Lugo | INDUSTRIAL | 727,00 | 26.084,00 | 35,88 | * 25.081,00 | * 34,50 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.06 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.080,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.41 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.105,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.32 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.19 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 75.026,40 | 69,47 | * 37.513,20 | * 34,73 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.11 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 800,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.46 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 966,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.37 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.107,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.24 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 36.002,00 | 33,34 | * 35.640,00 | * 33,00 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.16 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 848,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.02 | Lugo | INDUSTRIAL | 837,00 | 29.879,00 | 35,70 | * 28.876,00 | * 34,50 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.07 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.080,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.42 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.107,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.33 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.20 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.080,00 | 75.026,40 | 69,47 | * 37.513,20 | * 34,73 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.12 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 800,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.38 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.193,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.25 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.764,00 | 58.214,00 | 33,00 | * 58.212,00 | * 33,00 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.17 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | * I.03 | Lugo | INDUSTRIAL | 918,00 | 32.690,00 | 35,61 | * 31.688,00 | * 34,52 |
| P.E. Taboada | Fase 2 | I.08 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.169,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Taboada | FASE 1 | I.43 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.331,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Touro | FASE 1 | * 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 781,00 | 36.129,05 | 46,26 | * 25.290,34 | * 32,38 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.