Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | F-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 402,00 | 13.274,79 | 33,02 | 13.274,79 | 33,02 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 582,00 | 18.538,82 | 31,85 | 18.538,82 | 31,85 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 465,00 | 15.091,41 | 32,45 | 15.091,41 | 32,45 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | C-2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 300,00 | 9.916,70 | 33,06 | 9.916,70 | 33,06 |
| P.E. Ponteceso | FASE 1 | D-14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 501,00 | 16.158,14 | 32,25 | 16.158,14 | 32,25 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 31 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.580,00 | 131.582,58 | 51,00 | 131.582,58 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 03 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.500,00 | 127.776,00 | 51,11 | 127.776,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 21 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.073,00 | 105.725,07 | 51,00 | 105.725,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 09 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.093,00 | 106.745,00 | 51,00 | 106.745,00 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.115,00 | 108.098,00 | 51,11 | 108.098,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 26 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.073,00 | 105.725,07 | 51,00 | 105.725,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.732,00 | 139.334,73 | 51,00 | 139.334,73 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.066,00 | 156.369,07 | 51,00 | 156.369,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 04 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.889,00 | 96.547,00 | 51,11 | 96.547,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | * 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.977,00 | 72.500,00 | 24,35 | * 72.119,24 | * 24,23 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 865,00 | 44.115,87 | 51,00 | 44.115,87 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.018,00 | 52.030,00 | 51,11 | 52.030,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | * 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.978,00 | 72.500,00 | 24,35 | * 72.143,47 | * 24,23 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.114,00 | 107.816,11 | 51,00 | 107.816,11 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 33 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.700,00 | 137.702,70 | 51,00 | 137.702,70 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 05 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.092,00 | 106.922,00 | 51,11 | 106.922,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.768,00 | 90.169,77 | 51,00 | 90.169,77 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.880,00 | 95.881,88 | 51,00 | 95.881,88 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.776,00 | 141.578,78 | 51,00 | 141.578,78 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 01 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.713,00 | 138.662,00 | 51,11 | 138.662,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 19 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.114,00 | 107.816,11 | 51,00 | 107.816,11 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 07 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.070,00 | 105.572,07 | 51,00 | 105.572,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 06 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.115,00 | 108.098,00 | 51,11 | 108.098,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 24 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.114,00 | 107.816,11 | 51,00 | 107.816,11 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.070,00 | 105.572,07 | 51,00 | 105.572,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 29 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.919,00 | 148.871,92 | 51,00 | 148.871,92 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 02 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.520,00 | 179.908,00 | 51,11 | 179.908,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.070,00 | 105.572,07 | 51,00 | 105.572,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 08 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.073,00 | 105.725,07 | 51,00 | 105.725,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.092,00 | 106.922,00 | 51,11 | 106.922,00 | 51,11 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.070,00 | 105.572,07 | 51,00 | 105.572,07 | 51,00 |
| P.E. Pontedeume | FASE 1 | 15 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.073,00 | 105.725,07 | 51,00 | 105.725,07 | 51,00 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 767,33 | 39.133,83 | 51,00 | 39.133,83 | 51,00 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.055,99 | 39.094,86 | 37,02 | 39.094,86 | 37,02 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 35 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 20.005,60 | 25,01 | 20.005,60 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 852,50 | 24.239,99 | 28,43 | 24.239,99 | 28,43 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 807,10 | 22.176,69 | 27,48 | 22.176,69 | 27,48 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 822,76 | 24.803,75 | 30,15 | 24.803,75 | 30,15 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 40 | Lugo | INDUSTRIAL | 600,00 | 15.730,58 | 26,22 | 15.730,58 | 26,22 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 775,00 | 23.058,58 | 29,75 | 23.058,58 | 29,75 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 31 | Lugo | INDUSTRIAL | 524,71 | 20.185,59 | 38,47 | 20.185,59 | 38,47 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 22 | Lugo | INDUSTRIAL | 715,00 | 25.601,29 | 35,81 | 25.601,29 | 35,81 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 44 | Lugo | INDUSTRIAL | 534,00 | 12.020,34 | 22,51 | 12.020,34 | 22,51 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 812,60 | 25.151,59 | 30,95 | 25.151,59 | 30,95 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 36 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 20.005,60 | 25,01 | 20.005,60 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 852,50 | 24.239,99 | 28,43 | 24.239,99 | 28,43 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 27 | Lugo | INDUSTRIAL | 819,23 | 22.509,98 | 27,48 | 22.509,98 | 27,48 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 18 | Lugo | INDUSTRIAL | 748,01 | 24.726,22 | 33,06 | 24.726,22 | 33,06 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 41 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.841,57 | 46.020,83 | 24,99 | 46.020,83 | 24,99 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 775,00 | 23.079,50 | 29,78 | 23.079,50 | 29,78 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 524,70 | 19.057,10 | 36,32 | 19.057,10 | 36,32 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 589,11 | 19.231,50 | 32,65 | 19.231,50 | 32,65 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 42-A | Lugo | INDUSTRIAL | 304,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 815,14 | 25.181,31 | 30,89 | 25.181,31 | 30,89 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 37 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 20.005,60 | 25,01 | 20.005,60 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 852,50 | 24.239,99 | 28,43 | 24.239,99 | 28,43 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 820,20 | 25.288,41 | 30,83 | 25.288,41 | 30,83 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 19 | Lugo | INDUSTRIAL | 595,93 | 19.323,03 | 32,42 | 19.323,03 | 32,42 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | IR1 | Lugo | INDUSTRIAL | 338,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 754,75 | 22.476,46 | 29,78 | 22.476,46 | 29,78 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 33 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.292,37 | 32.318,30 | 25,01 | 32.318,30 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.046,10 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 442,00 | 14.114,70 | 31,93 | 14.114,70 | 31,93 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 43 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.500,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 817,68 | 22.467,39 | 27,48 | 22.467,39 | 27,48 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 38 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 20.005,60 | 25,01 | 20.005,60 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 852,50 | 24.239,99 | 28,43 | 24.239,99 | 28,43 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 29 | Lugo | INDUSTRIAL | 821,17 | 19.754,89 | 24,06 | 19.754,89 | 24,06 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 521,53 | 18.946,66 | 36,33 | 18.946,66 | 36,33 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | IR2 | Lugo | INDUSTRIAL | 396,10 | 15.459,78 | 39,03 | 15.459,78 | 39,03 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 8.181,00 | 98.232,00 | 12,01 | 98.232,00 | 12,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 34 | Lugo | INDUSTRIAL | 800,00 | 20.005,60 | 25,01 | 20.005,60 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 852,50 | 25.004,71 | 29,33 | 25.004,71 | 29,33 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.117,17 | 45.468,82 | 40,70 | 45.468,82 | 40,70 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 820,22 | 22.537,18 | 27,48 | 22.537,18 | 27,48 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 39 | Lugo | INDUSTRIAL | 988,00 | 24.706,92 | 25,01 | 24.706,92 | 25,01 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 775,00 | 23.381,75 | 30,17 | 23.381,75 | 30,17 |
| P.E. Pontenova | FASE 1 | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.077,68 | 41.193,24 | 38,22 | 41.193,24 | 38,22 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B6 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 524,00 | 39.064,42 | 74,55 | * 19.532,21 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * D | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 17.782,00 | 924.664,00 | 52,00 | * 462.332,00 | * 26,00 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | PI-Norte | Lugo | INDUSTRIAL | 5.414,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B2 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 19.569,49 | 37,28 | * 19.569,49 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B7 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 986,00 | 73.506,72 | 74,55 | * 36.753,36 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * E1 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.441,00 | 308.277,91 | 56,66 | * 154.138,96 | * 28,33 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | PI-Sur | Lugo | INDUSTRIAL | 5.135,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * A | Lugo | INDUSTRIAL | 7.675,00 | 200.265,49 | 26,09 | * 200.265,49 | * 26,09 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B3 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 524,00 | 19.532,21 | 37,28 | * 19.532,21 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * C1.1 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.417,00 | 345.397,63 | 53,83 | * 172.698,81 | * 26,91 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B4 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 39.138,98 | 74,55 | * 19.569,49 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * C1.2 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.428,00 | 345.989,69 | 53,83 | * 172.994,85 | * 26,91 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B5 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 524,00 | 39.064,42 | 74,55 | * 19.532,21 | * 37,28 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * C1.3 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.704,00 | 307.020,09 | 53,83 | * 153.510,05 | * 26,91 |
| P.E. Porto seco Monforte | FASE 1 | * B1 | Lugo | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 938,00 | 34.964,14 | 37,28 | * 34.964,14 | * 37,28 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 9 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.732,00 | 343.920,00 | 60,00 | 343.920,00 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.563,00 | 104.095,80 | 66,60 | 104.095,80 | 66,60 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 5 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.342,00 | 88.572,00 | 66,00 | 88.572,00 | 66,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.492,00 | 90.027,28 | 60,34 | 90.027,28 | 60,34 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 6 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 60.000,00 | 60,00 | 60.000,00 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 9.122,00 | 547.305,59 | 60,00 | 547.305,59 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.604,00 | 105.864,00 | 66,00 | 105.864,00 | 66,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 7 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 8.012,00 | 480.720,00 | 60,00 | 480.720,00 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.527,00 | 364.782,00 | 66,00 | 364.782,00 | 66,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 8.752,00 | 577.632,00 | 66,00 | 577.632,00 | 66,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 3 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.604,00 | 105.864,00 | 66,00 | 105.864,00 | 66,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 8 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.681,00 | 460.860,00 | 60,00 | 460.860,00 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.756,00 | 105.360,00 | 60,00 | 105.360,00 | 60,00 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.178,00 | 132.161,04 | 60,68 | 132.161,04 | 60,68 |
| P.E. Pousadoiro | FASE 1 | 4 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.515,00 | 99.990,00 | 66,00 | 99.990,00 | 66,00 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B25 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 15.526,00 | 22,18 | 15.526,00 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A17 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.204,00 | 24.682,00 | 20,50 | * 24.682,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A12 | Lugo | INDUSTRIAL | 585,00 | 12.975,30 | 22,18 | 12.975,30 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * B06 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.315,00 | 25.287,45 | 19,23 | * 12.645,30 | * 9,62 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B15 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A21 | Lugo | INDUSTRIAL | 650,00 | 26.650,00 | 41,00 | * 13.325,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A05 | Lugo | INDUSTRIAL | 592,00 | 13.130,56 | 22,18 | 13.130,56 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A04 | Lugo | TERCIARIO | 691,00 | 15.326,38 | 22,18 | 15.326,38 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B10 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.340,00 | 32.213,60 | 24,04 | 32.213,60 | 24,04 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B23 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 15.526,00 | 22,18 | 15.526,00 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A28 | Lugo | INDUSTRIAL | 750,00 | 15.375,00 | 20,50 | * 15.375,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A10 | Lugo | INDUSTRIAL | 688,00 | 15.259,84 | 22,18 | 15.259,84 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B05 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B14 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.340,00 | 32.213,60 | 24,04 | 32.213,60 | 24,04 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A03 | Lugo | TERCIARIO | 823,00 | 18.254,14 | 22,18 | 18.254,14 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A20 | Lugo | INDUSTRIAL | 750,00 | 30.750,00 | 41,00 | * 15.375,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A23 | Lugo | INDUSTRIAL | 650,00 | 26.650,00 | 41,00 | * 13.325,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B09 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B21 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 15.526,00 | 22,18 | 15.526,00 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A13 | Lugo | TERCIARIO | 1.222,00 | 32.309,68 | 26,44 | 32.309,68 | 26,44 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A26 | Lugo | INDUSTRIAL | 750,00 | 15.375,00 | 20,50 | * 15.375,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A09 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.183,00 | 28.439,32 | 24,04 | 28.439,32 | 24,04 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B03 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | FASE A | * A18 | Lugo | TERCIARIO | 664,00 | 14.050,24 | 21,16 | * 7.023,67 | * 10,58 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B13 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A01 | Lugo | TERCIARIO | 944,00 | 20.937,92 | 22,18 | 20.937,92 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A19 | Lugo | INDUSTRIAL | 650,00 | 26.650,00 | 41,00 | * 13.325,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A14 | Lugo | INDUSTRIAL | 585,00 | 12.975,30 | 22,18 | 12.975,30 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A25 | Lugo | INDUSTRIAL | 701,00 | 14.370,00 | 20,50 | * 14.370,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B08 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.340,00 | 25.771,40 | 19,23 | 25.771,40 | 19,23 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * B19 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 14.133,00 | 20,19 | * 7.067,91 | * 10,10 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A11 | Lugo | TERCIARIO | 1.329,00 | 35.138,76 | 26,44 | 35.138,76 | 26,44 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A24 | Lugo | INDUSTRIAL | 750,00 | 15.375,00 | 20,50 | * 15.375,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A07 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.058,00 | 23.466,44 | 22,18 | 23.466,44 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B02 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.718,00 | 41.300,72 | 24,04 | 41.300,72 | 24,04 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A16 | Lugo | TERCIARIO | 689,00 | 15.282,02 | 22,18 | 15.282,02 | 22,18 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.