Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN
XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Suelo empresarial e industrial en Galicia
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con precio bonificado tras la aplicación de los porcentajes de bonificación aprobados por la Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Si no aparecen automáticamente, recarga la página.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº de parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio base | €/m² | Precio de venta | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Ordes | Fase2-3 | * 85-B | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.830,00 | 80.250,00 | 20,95 | * 80.047,00 | * 20,90 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 104 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.216,00 | 54.720,00 | 45,00 | 54.720,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 95 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.313,00 | 59.085,00 | 45,00 | 59.085,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 33 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.327,00 | 54.247,35 | 40,88 | 54.247,35 | 40,88 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 59 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.873,00 | 84.285,00 | 45,00 | 84.285,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | * 84 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.056,00 | 116.407,20 | 28,70 | * 116.407,20 | * 28,70 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 52 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.800,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ordes | Ampliacion | * 47 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.508,00 | 112.914,00 | 20,50 | * 112.914,00 | * 20,50 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 24 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.256,00 | 41.962,96 | 33,41 | 41.962,96 | 33,41 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 41 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.369,00 | 134.760,00 | 40,00 | 134.760,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 75 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.143,00 | 178.149,00 | 43,00 | 178.149,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 907,00 | 34.864,71 | 38,44 | 34.864,71 | 38,44 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 64 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 504,00 | 24.192,00 | 48,00 | 24.192,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 4 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 964,00 | 41.615,88 | 43,17 | 41.615,88 | 43,17 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 100 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 897,00 | 40.365,00 | 45,00 | 40.365,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 54 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.903,00 | 60.896,00 | 32,00 | 60.896,00 | 32,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 91 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.398,00 | 62.910,00 | 45,00 | 62.910,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 29 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.648,00 | 66.141,38 | 40,13 | 66.141,38 | 40,13 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 55 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.861,00 | 83.745,00 | 45,00 | 83.745,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 80 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.526,00 | 141.040,00 | 40,00 | 141.040,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.760,00 | 53.944,00 | 30,65 | 53.944,00 | 30,65 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 37 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 473,00 | 22.704,00 | 48,00 | 22.704,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 110 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.390,00 | 62.550,00 | 45,00 | 62.550,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 71 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.596,00 | 111.628,00 | 43,00 | 111.628,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.279,00 | 51.548,33 | 40,30 | 51.548,33 | 40,30 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 105 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.239,00 | 55.755,00 | 45,00 | 55.755,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 96 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.294,00 | 58.230,00 | 45,00 | 58.230,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 34 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 495,00 | 14.355,00 | 29,00 | 14.355,00 | 29,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 60 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 641,00 | 30.768,00 | 48,00 | 30.768,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 85 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.001,00 | 23.464,00 | 23,44 | 23.464,00 | 23,44 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 25 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.247,00 | 42.634,93 | 34,19 | 42.634,93 | 34,19 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 42 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.078,00 | 203.120,00 | 40,00 | 203.120,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 76 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.429,00 | 61.447,00 | 43,00 | 61.447,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.125,00 | 74.948,75 | 35,27 | 74.948,75 | 35,27 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 65 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 505,00 | 27.270,00 | 54,00 | 27.270,00 | 54,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 5 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.064,00 | 45.166,80 | 42,45 | 45.166,80 | 42,45 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 101 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 816,00 | 36.720,00 | 45,00 | 36.720,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 68 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 971,00 | 41.753,00 | 43,00 | 41.753,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 92 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.387,00 | 62.415,00 | 45,00 | 62.415,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 30 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.306,00 | 51.386,53 | 39,35 | 51.386,53 | 39,35 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 56 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.946,00 | 87.570,00 | 45,00 | 87.570,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 81 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.768,00 | 110.720,00 | 40,00 | 110.720,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 49 | A Coruña | INDUSTRIAL | 2.687,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 21 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.341,00 | 97.022,64 | 29,04 | 97.022,64 | 29,04 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 38 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 474,00 | 22.752,00 | 48,00 | 22.752,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 111 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.046,00 | 158.392,00 | 52,00 | 158.392,00 | 52,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 72 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.478,00 | 106.554,00 | 43,00 | 106.554,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.178,00 | 46.931,52 | 39,84 | 46.931,52 | 39,84 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 106 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.261,00 | 56.745,00 | 45,00 | 56.745,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 1 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.110,00 | 64.786,00 | 58,37 | 64.786,00 | 58,37 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 97 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.264,00 | 56.880,00 | 45,00 | 56.880,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.900,00 | 196.000,00 | 40,00 | 196.000,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 61 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 498,00 | 23.904,00 | 48,00 | 23.904,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 86-87-88 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 17.167,00 | 652.346,00 | 38,00 | 652.346,00 | 38,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 26 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.138,00 | 40.080,36 | 35,22 | 40.080,36 | 35,22 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 43 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.332,00 | 213.280,00 | 40,00 | 213.280,00 | 40,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 77 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 905,00 | 38.915,00 | 43,00 | 38.915,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.924,00 | 65.262,08 | 33,92 | 65.262,08 | 33,92 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 66 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 507,00 | 28.392,00 | 56,00 | 28.392,00 | 56,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.194,00 | 49.849,50 | 41,75 | 49.849,50 | 41,75 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 102 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.085,00 | 48.825,00 | 45,00 | 48.825,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 69 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.708,00 | 116.444,00 | 43,00 | 116.444,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 93 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.377,00 | 61.965,00 | 45,00 | 61.965,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 31 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.303,00 | 52.889,07 | 40,59 | 52.889,07 | 40,59 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 57 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.003,00 | 90.135,00 | 45,00 | 90.135,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | * 82 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.377,00 | 69.219,90 | 29,12 | * 68.219,90 | * 28,70 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.950,00 | 64.753,04 | 33,21 | 64.753,04 | 33,21 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.775,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.503,00 | 47.539,89 | 31,63 | 47.539,89 | 31,63 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 39 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 474,00 | 22.752,00 | 48,00 | 22.752,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 73 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.813,00 | 292.959,00 | 43,00 | 292.959,00 | 43,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 989,00 | 39.767,69 | 40,21 | 39.767,69 | 40,21 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 107 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.256,00 | 56.520,00 | 45,00 | 56.520,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.445,00 | 75.126,00 | 51,99 | 75.126,00 | 51,99 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 98 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.242,00 | 55.890,00 | 45,00 | 55.890,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | Ampliacion | 48 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.999,00 | 204.959,00 | 41,00 | 204.959,00 | 41,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 62 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 24.000,00 | 48,00 | 24.000,00 | 48,00 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 89 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.283,00 | 102.735,00 | 45,00 | 102.735,00 | 45,00 |
| P.E. Ordes | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.098,00 | 39.791,52 | 36,24 | 39.791,52 | 36,24 |
| P.E. Ordes | Fase2-3 | 44 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.689,00 | 233.249,00 | 41,00 | 233.249,00 | 41,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 93 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.641,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 77 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.373,00 | 74.142,00 | 54,00 | 74.142,00 | 54,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 48 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.371,00 | 82.260,00 | 60,00 | 82.260,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 98 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 690,00 | 37.260,00 | 54,00 | 37.260,00 | 54,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 82 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 31 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.394,00 | 83.640,00 | 60,00 | * 41.820,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 53 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.520,00 | 151.200,00 | 60,00 | 151.200,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 94 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.641,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 78 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 66.582,00 | 54,00 | 66.582,00 | 54,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.198,00 | 131.880,00 | 60,00 | 131.880,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 49 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.263,00 | 75.780,00 | 60,00 | 75.780,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 99 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 690,00 | 37.260,00 | 54,00 | * 18.630,00 | * 27,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 83 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.382,00 | 82.920,00 | 60,00 | * 41.460,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 70 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 65.520,00 | 60,00 | 65.520,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 95 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.641,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 79 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 66.582,00 | 54,00 | 66.582,00 | 54,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.440,00 | 86.400,00 | 60,00 | 86.400,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.280,00 | 76.800,00 | 60,00 | 76.800,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 88 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 990,00 | 53.460,00 | 54,00 | * 26.730,00 | * 27,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 33 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.362,00 | 81.720,00 | 60,00 | * 40.860,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 71 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 983,00 | 58.980,00 | 60,00 | * 29.490,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.307,00 | 78.420,00 | 60,00 | 78.420,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 96 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.245,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 80 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 29 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.422,00 | 85.320,00 | 60,00 | * 42.660,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 51 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.290,00 | 77.400,00 | 60,00 | 77.400,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 92 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.093,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 34 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.378,00 | 82.680,00 | 60,00 | * 41.340,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 72 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 990,00 | 59.400,00 | 60,00 | * 29.700,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 47 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 65.520,00 | 60,00 | 65.520,00 | 60,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 97 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 548,00 | 29.592,00 | 54,00 | 29.592,00 | 54,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 81 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.233,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | * 30 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.390,00 | 83.400,00 | 60,00 | * 41.700,00 | * 30,00 |
| P.E. Ortigueira | Fase1 | 52 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.517,00 | 91.020,00 | 60,00 | 91.020,00 | 60,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 49 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 89.180,00 | 52,00 | 89.180,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.227,00 | 63.804,00 | 52,00 | 63.804,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 40 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 976,00 | 50.752,00 | 52,00 | 50.752,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 9 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 756,00 | 39.312,00 | 52,00 | 39.312,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 72 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 63 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.285,00 | 118.820,00 | 52,00 | 118.820,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 31 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 950,00 | 49.400,00 | 52,00 | 49.400,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 54 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.285,00 | 118.820,00 | 52,00 | 118.820,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 27.300,00 | 52,00 | 27.300,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 45 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 89.180,00 | 52,00 | 89.180,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 14 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.962,00 | 102.024,00 | 52,00 | 102.024,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 78 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.936,00 | 256.672,00 | 52,00 | 256.672,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 36 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 976,00 | 50.752,00 | 52,00 | 50.752,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 68 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 59 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 780,00 | 40.560,00 | 52,00 | 40.560,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 89.180,00 | 52,00 | 89.180,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 19 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.227,00 | 63.804,00 | 52,00 | 63.804,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 41 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 976,00 | 50.752,00 | 52,00 | 50.752,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 751,00 | 39.052,00 | 52,00 | 39.052,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 73 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.285,00 | 118.820,00 | 52,00 | 118.820,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 64 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.285,00 | 118.820,00 | 52,00 | 118.820,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.495,00 | 77.740,00 | 52,00 | 77.740,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 55 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 525,00 | 27.300,00 | 52,00 | 27.300,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 89.180,00 | 52,00 | 89.180,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 15 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.756,00 | 91.312,00 | 52,00 | 91.312,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 79 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.425,00 | 282.100,00 | 52,00 | 282.100,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 37 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 976,00 | 50.752,00 | 52,00 | 50.752,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 69 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 60 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.836,00 | 95.472,00 | 52,00 | 95.472,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 780,00 | 40.560,00 | 52,00 | 40.560,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 51 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 89.180,00 | 52,00 | 89.180,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 20 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.814,00 | 94.328,00 | 52,00 | 94.328,00 | 52,00 |
| P.E. Padron | FASE 1 | 42 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 976,00 | 50.752,00 | 52,00 | 50.752,00 | 52,00 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.
