Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Los precios de las parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico o informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B12 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.340,00 | 32.213,60 | 24,04 | 32.213,60 | 24,04 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A02 | Lugo | TERCIARIO | 590,00 | 13.086,20 | 22,18 | 13.086,20 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B04 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.792,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Quiroga | FASE A | A15 | Lugo | INDUSTRIAL | 825,00 | 18.298,50 | 22,18 | 18.298,50 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A08 | Lugo | INDUSTRIAL | 982,00 | 21.780,76 | 22,18 | 21.780,76 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B07 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B17 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | * A22 | Lugo | INDUSTRIAL | 750,00 | 15.375,00 | 20,50 | * 15.375,00 | * 20,50 |
| P.E. Quiroga | FASE A | A06 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.452,00 | 32.205,36 | 22,18 | 32.205,36 | 22,18 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B01 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.500,00 | 25,00 | 17.500,00 | 25,00 |
| P.E. Quiroga | POLIGONO D | B11 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 17.668,00 | 25,24 | 17.668,00 | 25,24 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 037 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.075,18 | 50.737,75 | 47,19 | 50.737,75 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 029 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.065,65 | 50.288,02 | 47,19 | 50.288,02 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 070 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | * 014 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.343,44 | 72.545,76 | 54,00 | * 27.204,66 | * 20,25 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 061 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.538,40 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 052 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.395,35 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 005 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,01 | 51.993,58 | 57,77 | 51.993,58 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 042 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 075 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 019 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 774,76 | 44.757,89 | 57,77 | 44.757,89 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | * 024 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.001,64 | 76.124,64 | 76,00 | * 30.449,86 | * 30,40 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 066 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.198,48 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 010 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 650,98 | 35.152,92 | 54,00 | 35.152,92 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 057 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.301,65 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 048 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 001 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.091,88 | 63.077,91 | 57,77 | 63.077,91 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 038 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.466,75 | 116.405,93 | 47,19 | 116.405,93 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 030 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.066,84 | 50.344,18 | 47,19 | 50.344,18 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 071 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 015 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 718,42 | 38.794,68 | 54,00 | 38.794,68 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 020 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.176,16 | 125.716,76 | 57,77 | 125.716,76 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 062 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.680,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 053 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.505,30 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 044 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 076 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 034 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,61 | 50.569,28 | 47,19 | 50.569,28 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 026 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.066,67 | 81.066,92 | 76,00 | 81.066,92 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 067 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 011 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 617,89 | 33.366,06 | 54,00 | 33.366,06 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 058 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.812,60 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 049 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.358,03 | 103.210,28 | 76,00 | 103.210,28 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 002 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,01 | 51.993,58 | 57,77 | 51.993,58 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 039 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.240,90 | 94.308,40 | 76,00 | 94.308,40 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 031 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.068,03 | 50.400,34 | 47,19 | 50.400,34 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 072 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 016 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 735,42 | 39.712,68 | 54,00 | 39.712,68 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 021 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 438,47 | 33.323,72 | 76,00 | 33.323,72 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 063 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.560,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 054 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.403,85 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 007 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,00 | 51.993,00 | 57,77 | 51.993,00 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 045 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 077 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 035 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.072,80 | 50.625,43 | 47,19 | 50.625,43 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 027 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.172,27 | 149.699,42 | 47,19 | 149.699,42 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 068 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 012 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 584,42 | 31.558,68 | 54,00 | 31.558,68 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 059 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.729,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | DO | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.534,41 | 88.642,87 | 57,77 | 88.642,87 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 050 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.634,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 003 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,01 | 51.993,58 | 57,77 | 51.993,58 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 040 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 032 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.069,23 | 50.456,96 | 47,19 | 50.456,96 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 073 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | * 025 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.032,54 | 97.361,74 | 94,29 | * 48.680,87 | * 47,15 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 017 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 751,74 | 40.593,96 | 54,00 | 40.593,96 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | * 022 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.018,47 | 153.403,72 | 76,00 | * 61.131,49 | * 30,29 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 064 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.070,54 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 055 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.198,70 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 008 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,00 | 51.993,00 | 57,77 | 51.993,00 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 043 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 046 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | * 006 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.098,00 | 103.740,70 | 94,48 | * 51.870,35 | * 47,24 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 036 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.073,99 | 50.681,59 | 47,19 | 50.681,59 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 028 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.088,45 | 51.363,96 | 47,19 | 51.363,96 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 069 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 013 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 749,02 | 40.447,08 | 54,00 | 40.447,08 | 54,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 060 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.166,95 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | DC | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.236,11 | 186.950,08 | 57,77 | 186.950,08 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 051 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.634,98 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 004 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 900,01 | 51.993,58 | 57,77 | 51.993,58 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 041 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 033 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.070,42 | 50.513,12 | 47,19 | 50.513,12 | 47,19 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 074 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | * 018 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 674,27 | 39.107,66 | 58,00 | * 14.607,22 | * 21,66 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | * 023 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.237,62 | 94.059,12 | 76,00 | * 37.623,65 | * 30,40 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 065 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.152,86 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 1 | 009 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 640,89 | 37.024,21 | 57,77 | 37.024,21 | 57,77 |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 3 | 056 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.176,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Ribadavia | POLIGONO 2 | 047 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.057,50 | 80.370,00 | 76,00 | 80.370,00 | 76,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.249,00 | 56.205,00 | 45,00 | 56.205,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 8 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.440,00 | 69.120,00 | 48,00 | 69.120,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 41 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.143,00 | 51.435,00 | 45,00 | 51.435,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 31 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.129,00 | 50.805,00 | 45,00 | 50.805,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 22 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.273,00 | 57.285,00 | 45,00 | 57.285,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 13 | A Coruña | INDUSTRIAL | 942,00 | 45.216,00 | 48,00 | 45.216,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 4 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.104,00 | 49.680,00 | 45,00 | 49.680,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 36 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.577,00 | 70.965,00 | 45,00 | 70.965,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.251,00 | 56.295,00 | 45,00 | 56.295,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 18 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.266,00 | 56.970,00 | 45,00 | 56.970,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 9 | A Coruña | INDUSTRIAL | 3.857,00 | 173.565,00 | 45,00 | 173.565,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 32 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.989,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.274,00 | 57.330,00 | 45,00 | 57.330,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 14 | A Coruña | INDUSTRIAL | 898,00 | 43.104,00 | 48,00 | 43.104,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 5 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.219,00 | 54.855,00 | 45,00 | 54.855,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 38 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.458,00 | 65.610,00 | 45,00 | 65.610,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.245,00 | 56.025,00 | 45,00 | 56.025,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 19 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.478,00 | 66.510,00 | 45,00 | 66.510,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.675,00 | 80.400,00 | 48,00 | 80.400,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 33 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.640,00 | 73.800,00 | 45,00 | 73.800,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 1 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.826,00 | 82.170,00 | 45,00 | 82.170,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 24 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.824,00 | 82.080,00 | 45,00 | 82.080,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 15 | A Coruña | INDUSTRIAL | 971,00 | 46.608,00 | 48,00 | 46.608,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 6 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.354,00 | 60.930,00 | 45,00 | 60.930,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 39 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.906,00 | 85.770,00 | 45,00 | 85.770,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 29 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.469,00 | 66.105,00 | 45,00 | 66.105,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 20 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.691,00 | 76.095,00 | 45,00 | 76.095,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL | 3.082,00 | 147.936,00 | 48,00 | 147.936,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 2 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.262,00 | 56.790,00 | 45,00 | 56.790,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 34 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.574,00 | 70.830,00 | 45,00 | 70.830,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 25 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.667,00 | 75.015,00 | 45,00 | 75.015,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.296,00 | 62.208,00 | 48,00 | 62.208,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 7 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.431,00 | 68.688,00 | 48,00 | 68.688,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 40 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.481,00 | 66.645,00 | 45,00 | 66.645,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 30 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.135,00 | 51.075,00 | 45,00 | 51.075,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 21 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.595,00 | 71.775,00 | 45,00 | 71.775,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 12 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.745,00 | 83.760,00 | 48,00 | 83.760,00 | 48,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 3 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.108,00 | 49.860,00 | 45,00 | 49.860,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 35 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.547,00 | 69.615,00 | 45,00 | 69.615,00 | 45,00 |
| P.E. Santa Comba | FASE 1 | 26 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.459,00 | 65.655,00 | 45,00 | 65.655,00 | 45,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 22 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 650,00 | 41.600,00 | 64,00 | 41.600,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 56 A | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.000,00 | 372.000,00 | 62,00 | 372.000,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 10 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 64.000,00 | 64,00 | 64.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 45 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 36 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 32.000,00 | 64,00 | 32.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | * 18 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.279,00 | 160.671,00 | 49,00 | * 160.671,00 | * 49,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 928,00 | 59.392,00 | 64,00 | 59.392,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.848,00 | 339.360,00 | 70,00 | 339.360,00 | 70,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 50 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.623,00 | 90.000,00 | 55,45 | 90.000,00 | 55,45 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 41 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 490,00 | 31.360,00 | 64,00 | 31.360,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 23 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 796,00 | 50.944,00 | 64,00 | 50.944,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 57 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.905,00 | 490.110,00 | 62,00 | 490.110,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.316,00 | 84.224,00 | 64,00 | 84.224,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 46 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.465,00 | 90.830,00 | 62,00 | 90.830,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 37 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 500,00 | 32.000,00 | 64,00 | 32.000,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.001,00 | 64.064,00 | 64,00 | 64.064,00 | 64,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.298,00 | 204.476,00 | 62,00 | 204.476,00 | 62,00 |
| P.E. Sigueiro | FASE 1 | 51 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.479,00 | 91.698,00 | 62,00 | 91.698,00 | 62,00 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.