Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo erro tipográfico ou informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar de maneira descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | E-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 737,00 | 36.113,00 | 49,00 | 36.113,00 | 49,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.252,00 | 81.072,00 | 36,00 | 81.072,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.475,00 | 324.437,50 | 72,50 | 324.437,50 | 72,50 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 23.066,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-44 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A20 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.533,00 | 333.175,50 | 73,50 | 333.175,50 | 73,50 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.346,00 | 89.148,00 | 38,00 | 89.148,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-43 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.569,00 | 56.484,00 | 36,00 | 56.484,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-35 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.847,00 | 70.186,00 | 38,00 | 70.186,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.424,00 | 87.264,00 | 36,00 | 87.264,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 455,25 | 94.236,75 | 207,00 | 94.236,75 | 207,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 75.494,30 | 209,71 | 75.494,30 | 209,71 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.167,00 | 82.346,00 | 38,00 | 82.346,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-49 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 83.789,60 | 230,06 | 83.789,60 | 230,06 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 13.640,00 | 964.348,00 | 70,70 | 964.348,00 | 70,70 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-48 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.887,00 | 67.932,00 | 36,00 | 67.932,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-40 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 55.391,00 | 41,00 | 55.391,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-39 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.572,00 | 92.592,00 | 36,00 | 92.592,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-31 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 101.693,92 | 225,99 | 101.693,92 | 225,99 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 75.494,30 | 209,71 | 75.494,30 | 209,71 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.196,00 | 293.720,00 | 70,00 | 293.720,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.782,00 | 208.152,00 | 36,00 | 208.152,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-45 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.752,00 | 623.884,81 | 92,40 | 623.884,81 | 92,40 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-44 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.631,00 | 58.716,00 | 36,00 | 58.716,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-36 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.409,00 | 53.542,00 | 38,00 | 53.542,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.626,00 | 68.292,00 | 42,00 | 68.292,00 | 42,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-26 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.190,00 | 120.785,20 | 37,86 | 120.785,20 | 37,86 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 83.789,60 | 230,06 | 83.789,60 | 230,06 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.328,00 | 88.464,00 | 38,00 | 88.464,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 83.789,60 | 230,06 | 83.789,60 | 230,06 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 13.002,00 | 273.952,13 | 21,07 | 273.952,13 | 21,07 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-49 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.946,00 | 70.056,00 | 36,00 | 70.056,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-41 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A17 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.359,00 | 161.937,39 | 48,21 | 161.937,39 | 48,21 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.351,00 | 56.025,70 | 41,47 | 56.025,70 | 41,47 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-40 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.393,00 | 50.148,00 | 36,00 | 50.148,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-32 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 11.070,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | E-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 968,00 | 34.848,00 | 36,00 | 34.848,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-46 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A22 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | P06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 9.766,00 | 683.620,00 | 70,00 | 683.620,00 | 70,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-45 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.690,00 | 60.840,00 | 36,00 | 60.840,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-37 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.850,00 | 70.300,00 | 38,00 | 70.300,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A13 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.121,00 | 45.961,00 | 41,00 | 45.961,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.364,00 | 51.832,00 | 38,00 | 51.832,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | A04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 450,00 | 94.375,40 | 209,72 | 94.375,40 | 209,72 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | A-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.250,00 | 51.250,00 | 41,00 | 51.250,00 | 41,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 37.800,00 | 36,00 | 37.800,00 | 36,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 364,20 | 75.494,33 | 207,29 | 75.494,33 | 207,29 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-28 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.092,00 | 41.496,00 | 38,00 | 41.496,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | * A-01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.193,00 | 131.580,00 | 60,00 | * 92.106,00 | * 42,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-51 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.050,00 | 39.900,00 | 38,00 | 39.900,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 2-Central Transportes | B-03 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 360,00 | 83.789,60 | 232,75 | 83.789,60 | 232,75 |
| P.E. Lalín 2000 | Fase 3-ampliacion | * P11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.515,00 | 406.350,00 | 90,00 | * 284.445,00 | * 63,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | B-08 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.071,00 | 40.698,00 | 38,00 | 40.698,00 | 38,00 |
| P.E. Lalín 2000 | FASE 1 | C-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.725,00 | 98.100,00 | 36,00 | 98.100,00 | 36,00 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 699,94 | 29.912,78 | 42,74 | * 14.956,41 | * 21,37 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 845,00 | 37.729,25 | 44,65 | * 18.864,63 | * 22,33 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 31.997,00 | 45,71 | 31.997,00 | 45,71 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 631,58 | 28.200,05 | 44,65 | * 14.100,03 | * 22,33 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 656,00 | 29.290,40 | 44,65 | * 14.645,20 | * 22,33 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 700,00 | 36.001,00 | 51,43 | 36.001,00 | 51,43 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.551,44 | 69.271,80 | 44,65 | * 34.635,90 | * 22,33 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 01 | Lugo | INDUSTRIAL | 60.698,36 | 1.775.427,00 | 29,25 | 1.775.427,00 | 29,25 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * EC | Lugo | TERCIARIO | 1.233,81 | 92.274,62 | 74,79 | * 46.137,31 | * 37,39 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.440,00 | 77.511,44 | 53,83 | * 38.755,72 | * 26,91 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.018,81 | 47.996,14 | 47,11 | 47.996,14 | 47,11 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.237,13 | 118.948,74 | 53,17 | * 59.474,37 | * 26,59 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 606,90 | 29.131,20 | 48,00 | 29.131,20 | 48,00 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.140,00 | 61.363,22 | 53,83 | * 30.681,61 | * 26,91 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 843,00 | 37.639,95 | 44,65 | * 18.819,98 | * 22,33 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 774,56 | 34.584,11 | 44,65 | * 17.292,05 | * 22,32 |
| P.E. Lourenza | FASE 1 | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 606,90 | 27.498,64 | 45,31 | 27.498,64 | 45,31 |
| P.E. Lourenza | FASE 2 | * 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.330,00 | 71.590,42 | 53,83 | * 35.795,21 | * 26,91 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 22 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.188,00 | 22.168,08 | 18,66 | 22.168,08 | 18,66 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 13 | Lugo | INDUSTRIAL | 699,00 | 13.854,18 | 19,82 | 13.854,18 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 02 | Lugo | INDUSTRIAL | 756,00 | 15.868,44 | 20,99 | 15.868,44 | 20,99 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 27 | Lugo | INDUSTRIAL | 608,00 | 12.403,20 | 20,40 | 12.403,20 | 20,40 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 18 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.031,00 | 22.372,70 | 21,70 | 22.372,70 | 21,70 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 09 | Lugo | INDUSTRIAL | 698,00 | 13.834,36 | 19,82 | 13.834,36 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | S/N | Lugo | INDUSTRIAL | 156,00 | 1.124,76 | 7,21 | 1.124,76 | 7,21 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 23 | Lugo | INDUSTRIAL | 767,00 | 15.646,80 | 20,40 | 15.646,80 | 20,40 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 14 | Lugo | INDUSTRIAL | 465,00 | 13.001,40 | 27,96 | 13.001,40 | 27,96 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 03 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.341,00 | 25.103,52 | 18,72 | 25.103,52 | 18,72 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 28 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.063,00 | 19.421,01 | 18,27 | 19.421,01 | 18,27 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 19 | Lugo | INDUSTRIAL | 701,00 | 13.893,82 | 19,82 | 13.893,82 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 10 | Lugo | INDUSTRIAL | 499,00 | 11.951,05 | 23,95 | 11.951,05 | 23,95 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 29 | Lugo | TERCIARIO | 764,00 | 17.220,56 | 22,54 | 17.220,56 | 22,54 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 24 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.187,00 | 21.686,49 | 18,27 | 21.686,49 | 18,27 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 15 | Lugo | INDUSTRIAL | 699,00 | 13.854,18 | 19,82 | 13.854,18 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 06 | Lugo | INDUSTRIAL | 506,00 | 11.192,72 | 22,12 | 11.192,72 | 22,12 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 04 | Lugo | INDUSTRIAL | 511,00 | 10.725,89 | 20,99 | 10.725,89 | 20,99 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 30 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.015,00 | 20.513,15 | 20,21 | 20.513,15 | 20,21 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 20 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.167,00 | 25.323,90 | 21,70 | 25.323,90 | 21,70 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 11 | Lugo | INDUSTRIAL | 697,00 | 13.814,54 | 19,82 | 13.814,54 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 01A | Lugo | INDUSTRIAL | 11.210,00 | 125.439,90 | 11,19 | 125.439,90 | 11,19 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 25 | Lugo | INDUSTRIAL | 620,00 | 13.063,40 | 21,07 | 13.063,40 | 21,07 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 16 | Lugo | INDUSTRIAL | 445,00 | 9.340,55 | 20,99 | 9.340,55 | 20,99 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 07 | Lugo | INDUSTRIAL | 698,00 | 13.834,36 | 19,82 | 13.834,36 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 00 | Lugo | TERCIARIO | 450,00 | 9.837,00 | 21,86 | 9.837,00 | 21,86 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 05 | Lugo | INDUSTRIAL | 695,00 | 13.774,90 | 19,82 | 13.774,90 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 32 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.263,00 | 26.990,31 | 21,37 | 26.990,31 | 21,37 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 21 | Lugo | INDUSTRIAL | 2.753,00 | 43.745,17 | 15,89 | 43.745,17 | 15,89 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 12 | Lugo | INDUSTRIAL | 483,00 | 11.567,85 | 23,95 | 11.567,85 | 23,95 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 01B | Lugo | INDUSTRIAL | 8.117,00 | 92.777,31 | 11,43 | 92.777,31 | 11,43 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 26 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.187,00 | 21.686,49 | 18,27 | 21.686,49 | 18,27 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 17 | Lugo | INDUSTRIAL | 699,00 | 13.854,18 | 19,82 | 13.854,18 | 19,82 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 08 | Lugo | INDUSTRIAL | 503,00 | 11.126,36 | 22,12 | 11.126,36 | 22,12 |
| P.E. Meira | FASE 1 -A | 34 | Lugo | INDUSTRIAL | 1.898,00 | 40.996,80 | 21,60 | 40.996,80 | 21,60 |
| P.E. Melide | FASE 1 | 27 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 731,00 | 21.262,89 | 29,09 | 21.262,89 | 29,09 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.