Procedemento de adquisición de parcelas PLISAN

XESTUR é a sociedade pública da Xunta de Galicia especializada na planificación, promoción, desenvolvemento e execución de actuacións destinadas á creación e mellora de solo empresarial e industrial na Comunidade Autónoma.
Traballamos para facilitar a implantación, ampliación e consolidación de empresas, impulsando parques empresariais e industriais competitivos, ben conectados, adaptados ás necesidades do tecido produtivo e cada vez máis sostibles. O noso obxectivo é poñer á disposición da industria espazos preparados para medrar, investir e xerar emprego, contribuíndo ao mesmo tempo a un desenvolvemento territorial ordenado e equilibrado.
Desde unha vocación de servizo público, XESTUR actúa ao servizo das empresas, da industria e da cidadanía, promovendo infraestruturas e actuacións estratéxicas que reforzan a capacidade produtiva de Galicia e favorecen novas oportunidades de investimento. A través da promoción de solo empresarial e doutras intervencións vinculadas ao desenvolvemento industrial, contribuímos a construír unha Galicia máis competitiva, máis dinámica e máis sostible.
Buscador de suelo
Consulta el mapa interactivo e utiliza los filtros para localizar rapidamente las parcelas que más se ajustan a tus necesidades.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
** Oferta permanente.
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo erro tipográfico ou informático.
Cargando filtros...
Se non aparecen automaticamente, recarga a páxina.
| Parque Ordenar de maneira descendente | Fase | Nº Parcela | Provincia | Uso | Superficie | Precio Base | €/m2 | Precio venta | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-04 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.572,00 | 56.177,27 | 35,74 | 56.177,27 | 35,74 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-67 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.284,00 | 149.730,83 | 34,95 | 149.730,83 | 34,95 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-36 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.625,00 | 52.725,95 | 32,45 | 52.725,95 | 32,45 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-58 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 61.595,33 | 34,45 | 61.595,33 | 34,45 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-27 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.142,00 | 144.143,81 | 20,18 | 144.143,81 | 20,18 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-18 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.173,00 | 39.263,57 | 33,47 | 39.263,57 | 33,47 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-82 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.576,00 | 123.827,82 | 34,63 | 123.827,82 | 34,63 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.737,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-09 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.897,00 | 69.182,49 | 36,47 | 69.182,49 | 36,47 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-73 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 63.921,00 | 35,75 | 63.921,00 | 35,75 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-41 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.044,00 | 34.691,62 | 33,23 | 34.691,62 | 33,23 |
| P.E. Campiño | Ampliación | B | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 26.882,00 | 1.102.162,00 | 41,00 | 1.102.162,00 | 41,00 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-63 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 62.126,32 | 34,75 | 62.126,32 | 34,75 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-32 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.060,00 | 35.151,82 | 33,16 | 35.151,82 | 33,16 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-23 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.335,00 | 60.080,24 | 25,73 | 60.080,24 | 25,73 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-54 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.788,00 | 145.363,68 | 30,36 | 145.363,68 | 30,36 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-14 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.169,00 | 39.580,82 | 33,86 | 39.580,82 | 33,86 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-78 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.561,00 | 109.273,52 | 30,69 | 109.273,52 | 30,69 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-46 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.522,00 | 53.878,21 | 35,40 | 53.878,21 | 35,40 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-05 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.048,00 | 65.966,18 | 32,21 | 65.966,18 | 32,21 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-69 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 61.524,52 | 34,41 | 61.524,52 | 34,41 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-24.2 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.162,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-37 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.619,00 | 90.431,20 | 34,53 | 90.431,20 | 34,53 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-59 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 62.798,90 | 35,12 | 62.798,90 | 35,12 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-28 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.949,00 | 54.604,98 | 28,02 | 54.604,98 | 28,02 |
| P.E. Campiño | Ampliación | A | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 28.205,00 | 1.156.405,00 | 41,00 | 1.156.405,00 | 41,00 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-19 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.353,00 | 78.423,29 | 33,33 | 78.423,29 | 33,33 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-83 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.575,00 | 126.553,62 | 35,40 | 126.553,62 | 35,40 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-50 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.689,00 | 159.215,96 | 33,96 | 159.215,96 | 33,96 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-10 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.204,00 | 76.319,97 | 34,63 | 76.319,97 | 34,63 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-74 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 60.568,73 | 33,88 | 60.568,73 | 33,88 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-42 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.811,00 | 98.330,42 | 34,98 | 98.330,42 | 34,98 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-01 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 941,00 | 33.311,04 | 35,40 | 33.311,04 | 35,40 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-64 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 61.418,33 | 34,35 | 61.418,33 | 34,35 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-33 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.176,00 | 35.258,01 | 29,98 | 35.258,01 | 29,98 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-55 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 6.230,00 | 187.523,00 | 30,10 | 187.523,00 | 30,10 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-24.1 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.162,50 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-15 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.170,00 | 39.510,36 | 33,77 | 39.510,36 | 33,77 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-79 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.576,00 | 115.397,52 | 32,27 | 115.397,52 | 32,27 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-47 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.574,00 | 92.109,10 | 25,77 | 92.109,10 | 25,77 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-06 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.040,00 | 72.950,40 | 35,76 | 72.950,40 | 35,76 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-70 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 61.524,52 | 34,41 | 61.524,52 | 34,41 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-38 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.917,00 | 0,00 | Consultar | Consultar | Consultar |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-60 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 62.798,90 | 35,12 | 62.798,90 | 35,12 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-29 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.211,00 | 37.931,17 | 31,32 | 37.931,17 | 31,32 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-20 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.091,00 | 160.693,12 | 31,56 | 160.693,12 | 31,56 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-51 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.704,00 | 179.259,17 | 31,43 | 179.259,17 | 31,43 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-11 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.637,00 | 56.411,55 | 34,46 | 56.411,55 | 34,46 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-75 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 60.568,73 | 33,88 | 60.568,73 | 33,88 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-43 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.481,00 | 52.925,28 | 35,74 | 52.925,28 | 35,74 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-02 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 856,00 | 30.590,17 | 35,74 | 30.590,17 | 35,74 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-65 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 60.993,53 | 34,11 | 60.993,53 | 34,11 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-34 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.261,00 | 39.788,78 | 31,55 | 39.788,78 | 31,55 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-56 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.039,00 | 105.097,69 | 34,58 | 105.097,69 | 34,58 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-25 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.364,00 | 56.656,23 | 23,97 | 56.656,23 | 23,97 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-16 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.171,00 | 39.404,49 | 33,65 | 39.404,49 | 33,65 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-80 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.580,00 | 115.777,20 | 32,34 | 115.777,20 | 32,34 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-48 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.061,00 | 35.190,32 | 33,17 | 35.190,32 | 33,17 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-07 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.040,00 | 67.344,07 | 33,01 | 67.344,07 | 33,01 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-71 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 61.524,52 | 34,41 | 61.524,52 | 34,41 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-39 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.041,00 | 33.346,44 | 32,03 | 33.346,44 | 32,03 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-61 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 62.798,90 | 35,12 | 62.798,90 | 35,12 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-30 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.136,00 | 39.746,71 | 34,99 | 39.746,71 | 34,99 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-21 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.703,00 | 59.542,15 | 34,96 | 59.542,15 | 34,96 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-52 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.540,00 | 143.931,64 | 31,70 | 143.931,64 | 31,70 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-12 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.208,00 | 41.008,21 | 33,95 | 41.008,21 | 33,95 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | B-76 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.788,00 | 60.568,73 | 33,88 | 60.568,73 | 33,88 |
| P.E. Campiño | FASE 1 | A-44 | Pontevedra | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.639,00 | 58.571,60 | 35,74 | 58.571,60 | 35,74 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 036 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 58.080,00 | 66,00 | * 27.537,84 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 024 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.429,00 | 146.403,52 | 33,06 | 146.403,52 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 027 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 7.609,00 | 352.367,38 | 46,31 | 352.367,38 | 46,31 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 041 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 17.171,08 | 1.133.291,25 | 66,00 | * 537.334,61 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 004 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 27.045,54 | 27,05 | 27.045,54 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 21B | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.557,00 | 117.578,98 | 33,06 | 117.578,98 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 032 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.158,00 | 88.962,26 | 41,22 | * 44.481,13 | * 20,61 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 018 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.104,00 | 33.175,86 | 30,05 | 33.175,86 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 009 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 27.045,54 | 27,05 | 27.045,54 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 005 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.020,00 | 27.586,45 | 27,05 | 27.586,45 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 037 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 57.974,40 | 65,88 | 57.974,40 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 025 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.400,00 | 143.040,86 | 42,07 | 143.040,86 | 42,07 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 028 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.828,00 | 252.188,64 | 65,88 | 252.188,64 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 001 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.715,00 | 46.383,10 | 27,05 | 46.383,10 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 020 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.032,00 | 67.169,10 | 33,06 | 67.169,10 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 014 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,61 | 30,05 | 30.050,61 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 21A | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.153,00 | 170.358,19 | 33,06 | 170.358,19 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 033 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.231,00 | 81.246,00 | 66,00 | * 38.521,69 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 019 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.220,00 | 36.661,00 | 30,05 | 36.661,00 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 011 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.408,00 | 55.010,56 | 39,07 | 55.010,56 | 39,07 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 038 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 57.974,40 | 65,88 | 57.974,40 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 026 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 20.841,00 | 563.656,13 | 27,05 | 563.656,13 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 029 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.422,00 | 225.441,36 | 65,88 | 225.441,36 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 015 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,60 | 30,05 | 30.050,60 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 006 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.020,00 | 27.591,00 | 27,05 | 27.591,00 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 010 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.037,00 | 48.970,46 | 24,04 | 48.970,46 | 24,04 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 012 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,60 | 30,05 | 30.050,60 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 034 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 57.974,40 | 65,88 | 57.974,40 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 022 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 5.015,00 | 165.774,16 | 33,06 | 165.774,16 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 039 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 58.200,00 | 66,14 | 58.200,00 | 66,14 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 002 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 960,00 | 25.968,00 | 27,05 | 25.968,00 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 030 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.173,00 | 209.418,00 | 66,00 | * 99.292,69 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 016 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,60 | 30,05 | 30.050,60 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 007 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 27.045,54 | 27,05 | 27.045,54 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 013 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,60 | 30,05 | 30.050,60 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | 035 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 880,00 | 57.974,40 | 65,88 | 57.974,40 | 65,88 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 023 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.320,00 | 142.800,45 | 33,06 | 142.800,45 | 33,06 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 040 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.964,00 | 129.624,00 | 66,00 | * 61.459,45 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 003 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 980,00 | 26.504,63 | 27,05 | 26.504,63 | 27,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 2 | * 031 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.799,00 | 118.734,00 | 66,00 | * 56.296,11 | * 31,29 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 017 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 30.050,60 | 30,05 | 30.050,60 | 30,05 |
| P.E. Carballiño | FASE 1 | 008 | Ourense | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.000,00 | 27.045,54 | 27,05 | 27.045,54 | 27,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | K5-K6 | A Coruña | TERCIARIO | 4.678,00 | 194.365,88 | 41,55 | 194.365,88 | 41,55 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * H11 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.930,00 | 155.285,88 | 80,46 | * 77.642,98 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D22 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.608,00 | 125.576,92 | 78,10 | * 62.788,48 | * 39,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * F6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.452,00 | 116.818,05 | 80,45 | * 58.409,04 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | J2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.320,00 | 106.146,87 | 80,41 | 106.146,87 | 80,41 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * E1-B | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 16.016,00 | 978.897,94 | 61,12 | * 489.448,96 | * 30,56 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C15 | A Coruña | INDUSTRIAL | 4.880,00 | 341.077,31 | 69,89 | * 170.538,65 | * 34,95 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * G32 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.274,00 | 307.658,34 | 71,98 | * 153.829,24 | * 35,99 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D9 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.608,00 | 125.576,96 | 78,10 | * 62.788,48 | * 39,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * I12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.273,00 | 182.870,70 | 80,45 | * 91.435,36 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C3 | A Coruña | INDUSTRIAL | 717,00 | 58.940,26 | 82,20 | * 29.470,13 | * 41,10 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C33 | A Coruña | INDUSTRIAL | 4.880,00 | 341.077,31 | 69,89 | * 170.538,65 | * 34,95 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * I1-I2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.884,00 | 230.163,70 | 79,81 | * 115.081,85 | * 39,90 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * G17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 4.274,00 | 307.658,34 | 71,98 | * 153.829,24 | * 35,99 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | C21 | A Coruña | INDUSTRIAL | 717,00 | 58.940,26 | 82,20 | 58.940,26 | 82,20 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | H16 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.572,00 | 68.269,00 | 43,43 | 68.269,00 | 43,43 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * E1 | A Coruña | INDUSTRIAL | 16.289,00 | 995.583,69 | 61,12 | * 497.791,84 | * 30,56 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * G5 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 709,00 | 60.013,98 | 84,65 | * 30.006,99 | * 42,32 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | J7 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.452,00 | 116.818,07 | 80,45 | 116.818,07 | 80,45 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * H6 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 965,00 | 81.729,46 | 84,69 | * 40.864,73 | * 42,35 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D16 | A Coruña | INDUSTRIAL | 965,00 | 79.348,86 | 82,23 | * 39.674,50 | * 41,11 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * B3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 825,00 | 69.872,30 | 84,69 | * 34.936,17 | * 42,35 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * I17 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.920,00 | 154.481,38 | 80,46 | * 77.240,69 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C10 | A Coruña | INDUSTRIAL | 717,00 | 58.940,26 | 82,20 | * 29.470,13 | * 41,10 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * F2 | A Coruña | TERCIARIO | 13.214,00 | 871.903,31 | 65,98 | * 435.952,06 | * 32,99 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * G27-G28 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 3.278,00 | 263.710,88 | 80,45 | * 131.855,45 | * 40,22 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D4 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.573,00 | 122.863,48 | 78,11 | * 61.431,74 | * 39,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * I8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.871,00 | 150.534,48 | 80,46 | * 75.267,33 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | A4-A5 | A Coruña | INDUSTRIAL | 5.906,00 | 412.055,28 | 69,77 | 412.055,28 | 69,77 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C28 | A Coruña | INDUSTRIAL | 717,00 | 58.940,26 | 82,20 | * 29.470,13 | * 41,10 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * H21 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.930,00 | 155.285,88 | 80,46 | * 77.642,98 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * G12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 709,00 | 60.013,94 | 84,65 | * 30.006,99 | * 42,32 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * H12 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.930,00 | 155.285,88 | 80,46 | * 77.642,98 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D23 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.608,00 | 125.576,96 | 78,10 | * 62.788,48 | * 39,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * F7-F8 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.861,00 | 229.087,42 | 80,07 | * 114.543,81 | * 40,04 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * J3 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.452,00 | 116.818,07 | 80,45 | * 58.409,04 | * 40,23 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * C16 | A Coruña | INDUSTRIAL | 4.880,00 | 341.077,31 | 69,89 | * 170.538,65 | * 34,95 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * H1-H2 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 1.885,00 | 148.552,81 | 78,81 | * 74.276,41 | * 39,40 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * D10 | A Coruña | INDUSTRIAL | 1.608,00 | 125.576,96 | 78,10 | * 62.788,48 | * 39,05 |
| P.E. Carballo | FASE 1 | * I13 | A Coruña | INDUSTRIAL-TERCIARIO | 2.043,00 | 164.379,78 | 80,46 | * 82.189,89 | * 40,23 |
Solo Dispoñible
Consulta as parcelas actualmente dispoñibles e accede á información detallada sobre a súa localización, superficie, uso, prezo e características.
Concursos
Infórmate dos procedementos de concurso abertos para a adxudicación de parcelas e consulta as condicións, os prazos e a documentación asociada as convocatorias.
Oferta Permanente
Accede á relación de parcelas dispoñibles a través da modalidade de oferta permanente e consulta a información necesaria para tramitar a túa solicitude.
Parques empresariais
Coñece a rede de parques empresariais promovidos por XESTUR e consulta a súa localización, características e solo dispoñible en cada ámbito.